Terméknév | Nettó Ár | Bruttó Ár | Bruttó Ft/db |
---|---|---|---|
Actellic 50 EC 5/1L | 41 710 | 52 972 | 264 858 |
Affirm 1/1kg | 11 971 | 15 203 | 15 203 |
Affirm Opti 1/1kg | 15 887 | 20 176 | 20 176 |
Afinto 140gr/db | 10 026 | 12 733 | 12 733 |
Amistar 1/1L | 18 668 | 23 708 | 23 708 |
Amistar 12L+Cidely Top 12L | 407 518 | 517 547 | 517 547 |
Amistar 5/1L | 15 575 | 19 780 | 98 901 |
Amistar Era 2*5L Amistar+5L Era | 252 618 | 320 824 | 320 824 |
Amistar Prime Pack 4*5L Amistar+3*5L Tern | 420 289 | 533 767 | 533 767 |
Amistar Sun 5/1L | 19 536 | 24 810 | 124 050 |
Amistar Top 1/1L | 24 698 | 31 366 | 31 366 |
Amistar Top 24L+Affirm 40kg | 985 835 | 1 252 011 | 1 252 011 |
Avoxa 5/1L | 13 697 | 17 395 | 86 977 |
Avoxa Peak cs. 3*5L Avoxa+200gr Peak 75 WG | 218 477 | 277 466 | 277 466 |
Axial One 5/1L | 23 452 | 29 783 | 148 917 |
Banvel 480 S 1/1L | 29 334 | 37 255 | 37 255 |
Banvel 480 S 5/1L | 27 136 | 34 463 | 172 314 |
Boxer 5/1L | 4 717 | 5 991 | 29 953 |
Calaris Pro + Fix-Pro 4x4,6L+2x0,5L/1db | 8 237 | 10 461 | 192 481 |
CalarisProfessional 3.0 csomag ÚJ 1*(4*4,6L Calaris Pro+2*0,5L Fix Pro ) + 3*(1*5L Milagro 040+5*0,5L Eucarol Plus | 230 368 | 292 567 | 292 567 |
Callisto 4 SC 1/1L | 57 841 | 73 458 | 73 458 |
Camix Pro **15L Camix+100g Peak 75 WG+0,5L Fix-Pro | 99 000 | 125 730 | 125 730 |
Casper 1/1kg | 25 516 | 32 406 | 32 406 |
Chorus 50 WG 1/1kg | 27 501 | 34 926 | 34 926 |
Cidely Top 1/1L | 18 245 | 23 171 | 23 171 |
Coprantol Duo 10/1kg | 4 895 | 6 217 | 62 167 |
Dual Gold 960 EC 1/1L ** | 9 950 | 12 637 | 12 637 |
Dual Gold 960 EC 5/1L ** | 8 990 | 11 417 | 57 087 |
Dynali 1/1L | 17 702 | 22 482 | 22 482 |
Dynali 24L+Pergado F 100kg | 1 085 820 | 1 378 992 | 1 378 992 |
Elatus Era 5/1L | 24 021 | 30 507 | 152 534 |
Elumis 5/1L | 9 336 | 11 857 | 59 284 |
Elumis Bang csomag ** 10L+3L+0,5L | 89 665 | 113 875 | 113 875 |
Fluence 0,1125kg+Trend 90 1L | 37 371 | 47 461 | 47 461 |
Force 1,5 G 20/1kg ** | 2 395 | 3 042 | 60 833 |
Force Evo 10/1kg ** | 2 295 | 2 915 | 29 147 |
Gardoprim Plus Gold 500 SC 20/1L ** | 4 290 | 5 448 | 108 966 |
Isabion 1/1L | 5 776 | 7 336 | 7 336 |
Judo 1/1L ** | 7 900 | 10 033 | 10 033 |
Karate Zeon 5 CS 0,25/1L ** | 19 450 | 24 702 | 6 175 |
Karate Zeon 5 CS 1/1L ** | 17 170 | 21 806 | 21 806 |
Leopard 5 EC 5/1L | 7 868 | 9 992 | 49 959 |
Listego 5/1L | 21 792 | 27 675 | 138 377 |
Listego Pro 2*5L+Eucarol Plus 10*0,5L | 220 538 | 280 083 | 280 083 |
Lumax 5/1L ** | 5 950 | 7 557 | 37 783 |
Lumax + Fix-Pro 20L+0,5L/db ** | 5 500 | 6 985 | 139 700 |
Lumax 20/1L ÚJ ** | 5 500 | 6 985 | 139 700 |
Magnello 5/1L | 13 341 | 16 943 | 84 716 |
Milagro 040+Eucarol Plus csomag 5L Milagro 040+2,5L Eucarol Plus | 9 616 | 12 213 | 61 064 |
Moddus Evo 5/1L | 21 316 | 27 071 | 135 353 |
Monospel 24 EW 1/1L | 22 170 | 28 156 | 28 156 |
Nemathorin 10 G 10/1kg | 9 345 | 11 868 | 118 682 |
Optimal Duo csomag 20L Elatus Era+20L Magnello | 687 463 | 873 078 | 873 078 |
Optimal Era csomag 20L Amistar+10L Era+20L Elatus Era 45358 | 966 019 | 1 226 845 | 1 226 845 |
Optimal Full csomag 20L Amistar Sun+20L Elatus Era+20L Magnello | 1 046 916 | 1 329 583 | 1 329 583 |
Optimal Plus csomag 20L Amistar Sun+20L Magnello | 604 929 | 768 259 | 768 259 |
Optimal Profi csomag 20L Amistar Sun+20L Elatus Era | 801 441 | 1 017 829 | 1 017 829 |
Orondis Ultra 280 SC 1/1L | 31 141 | 39 549 | 39 549 |
Peak Turbo 1L Banvel+100g Peak 75 WG | 36 628 | 46 517 | 46 517 |
PeakNik csomag 5L Milagro Plus+100g Peak 75 WG+2,5L Eucarol P. | 67 640 | 85 903 | 85 903 |
Pergado F 5/1kg | 8 233 | 10 455 | 52 276 |
Quadris Max 1/1L | 15 121 | 19 204 | 19 204 |
Quantis 10/1L | 3 044 | 3 866 | 38 656 |
Revus Top 1/1L | 29 130 | 36 995 | 36 995 |
Score 250 EC 1/1L ** | 22 200 | 28 194 | 28 194 |
Switch 62,5 WG 1/1kg | 48 861 | 62 053 | 62 053 |
Taegro 370gr/db | 17 542 | 22 278 | 22 278 |
Thiovit Jet 20/1kg ** | 690 | 876 | 17 526 |
Topas 100 EC 1/1L ** | 20 590 | 26 149 | 26 149 |
Topas 12L+Chorus 40 kg ** | 1 305 110 | 1 657 490 | 1 657 490 |
Toprex 1/1L | 30 011 | 38 114 | 38 114 |
Vixeran 250g/db | 38 915 | 49 422 | 49 422 |
Voliam 1/1L (coragen) | 124 462 | 158 067 | 158 067 |
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!