| Terméknév | Nettó Ár | Bruttó Ár | Bruttó Ft/db |
|---|---|---|---|
| Aperon WG 133gr/db gyomirtó szer | 80 370 | 102 070 | 102 070 |
| Astra 10/1kg 88% rézoxiklorid | 4 383 | 5 566 | 55 664 |
| Astra 25/1kg | 4 311 | 5 475 | 136 874 |
| Autentic 1/1kg mospilan 20 SP analóg | 26 910 | 34 176 | 34 176 |
| Brixton 5/1L gyomirtó szer | 12 465 | 15 831 | 79 153 |
| Click Combi 5/1L | 7 803 | 9 910 | 49 549 |
| Click Pro 4,6/1L calaris pro analóg | 7 461 | 9 475 | 43 587 |
| Cyflamid 5 EW 1/1L gombaölő szer | 30 114 | 38 245 | 38 245 |
| Darby 1/1L dezormon analóg | 3 366 | 4 275 | 4 275 |
| Darby 5/1L | 3 177 | 4 035 | 20 174 |
| Encera WG 200gr/db 16ha | 179 100 | 227 457 | 227 457 |
| Ercole Geo 10/1kg talajfertőtlenítő | 1 773 | 2 252 | 22 517 |
| Ergon 0,35/1kg gyomirtó szer | 23 805 | 30 232 | 30 232 |
| Ergon Star 10-11ha | 83 484 | 106 025 | 106 025 |
| Exilis 1/1L növekedés szabályozó | 10 287 | 13 064 | 13 064 |
| Exilis 5/1L | 10 287 | 13 064 | 65 322 |
| Flexi 5/1L | 8 604 | 10 927 | 54 635 |
| Florgib tablet 10 tabletta/tubus | 20 889 | 26 529 | 26 529 |
| Hikari 5ha*** 3,75L Kabuki+2*5L Toil | 79 154 | 100 526 | 100 526 |
| Inazuma 1/1kg | 31 230 | 39 662 | 39 662 |
| Kabuki 0,75/1L gyomirtó szer | 14 922 | 18 951 | 18 951 |
| Kabuki 3,75/1L gyomirtó szer | 19 143 | 24 312 | 91 169 |
| Kaftán 80 WG 5/1kg kaptán | 4 320 | 5 486 | 27 432 |
| Kamikaze Plus 10ha 1 db Ergon Star+10L Soleil+2L Sumicidin 5 EW | 189 000 | 240 030 | 240 030 |
| Kanemite 15 SC 1/1L atkaölő szer | 26 325 | 33 433 | 33 433 |
| Kasumin 2 L 1/1L | 8 748 | 11 110 | 11 110 |
| Kudos 2,5/1kg | 44 433 | 56 430 | 141 075 |
| Lieto 1/1kg gombaölő szer | 29 133 | 36 999 | 36 999 |
| Mimic 1/1L rovarölő szer | 22 482 | 28 552 | 28 552 |
| Mimic 5/1L rovarölő szer | 22 086 | 28 049 | 140 246 |
| Minerve 700 SG 1,5/1kg gyomirtó szer | 20 583 | 26 140 | 39 211 |
| Mizona 5/1L gombaölő szer | 19 188 | 24 369 | 121 844 |
| Moderator 10ha | 78 894 | 100 195 | 100 195 |
| Mospilan 120 SL 1/1L folyékony | 22 050 | 28 004 | 28 004 |
| Mospilan 120 SL 5/1L folyékony | 21 600 | 27 432 | 137 160 |
| Mospilan 20 SG 1,5/1kg | 32 400 | 41 148 | 61 722 |
| Nissorun 10 WP 5/1kg | 37 683 | 47 857 | 239 287 |
| Novagib 1/1L növekedésszabályozó | 29 988 | 38 085 | 38 085 |
| Ortus 5 SC 5/1L | 20 529 | 26 072 | 130 359 |
| Ossetia 0,5kg/db gyomirtó szer | 7 011 | 8 904 | 8 904 |
| Pendifin 5/1L | 6 291 | 7 990 | 39 948 |
| Pledge 50 Wp 2*400g (vizoldh.) 0,8 kg/doboz | 107 325 | 136 303 | 136 303 |
| Pledge 50 Wp 5*80g (vizoldh.) 0,4 kg/doboz | 55 278 | 70 203 | 70 203 |
| Proliant 100gr/db | 28 800 | 36 576 | 36 576 |
| Rameston 5/1L | 12 150 | 15 431 | 77 153 |
| Romeo 1/1kg gombaölő szer | 38 700 | 49 149 | 49 149 |
| Sergomil-L 60 10/1L | 3 420 | 4 343 | 43 434 |
| Shigeki 5/1L tengeri alga | 4 491 | 5 704 | 28 518 |
| Soleil 5/1L | 11 997 | 15 236 | 76 181 |
| Soleil Pro 2*5L Wasan+2*5L Protiostar | 190 800 | 242 316 | 242 316 |
| Spur 1/1L | 13 725 | 17 431 | 17 431 |
| Sumi Repce 10ha 5L Toledo+2*1kg Inazuma | 101 970 | 129 502 | 129 502 |
| Sumicidin 5 EW 1/1L | 8 991 | 11 419 | 11 419 |
| Sumicorn Pro 4ha 2*4,6L Click Pro+2*5L Pendifin | 92 898 | 117 980 | 117 980 |
| Toledo SC 5/1L gombaölő szer | 10 530 | 13 373 | 66 866 |
| Trika Expert 10/1kg | 2 592 | 3 292 | 32 918 |
| Trustee Hi-Aktiv 20/1L | 3 096 | 3 932 | 78 638 |
| Trustee Hi-Aktiv 5/1L | 3 168 | 4 023 | 20 117 |
| Vextamitron 10/1L gyomirtó szer 46097 | 12 105 | 15 373 | 153 734 |
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!