Agroyal

6344 Hajós, Fácános u. 103

Sumi Agro nagy árlista 2024

Terméknév Nettó Ár Bruttó Ár Bruttó Ft/db
Aperon WG 133gr/db gyomirtó szer 75 825 96 298 96 298
Astra 10/1kg 88% rézoxiklorid 3 591 4 561 45 606
Astra 25/1kg 3 537 4 492 112 300
Autentic 1/1kg mospilan 20 SP analóg 39 105 49 663 49 663
Brixton 5/1L gyomirtó szer 11 646 14 790 73 952
Click Combi 5/1L 7 506 9 533 47 663
Click Pro 4,6/1L calaris pro analóg 7 245 9 201 42 325
Combi Protec 5/1L 17 226 21 877 109 385
Cyflamid 5 EW 1/1L gombaölő szer 28 413 36 085 36 085
Darby 1/1L dezormon analóg 3 960 5 029 5 029
Darby 5/1L 3 735 4 743 23 717
Ercole 10/1kg talajfertőtlenítő szer 2 088 2 652 26 518
Ergon 0,35/1kg gyomirtó szer 22 014 27 958 27 958
Ergon Star 10-11ha 83 484 106 025 106 025
Exilis 1/1L növekedés szabályozó 10 287 13 064 13 064
Flexi 5/1L 8 118 10 310 51 549
Florgib tablet 10 tabletta/tubus 19 710 25 032 25 032
Inazuma 1/1kg 31 923 40 542 40 542
Iseran 4/1L 11 610 14 745 58 979
Kabuki 0,75/1L gyomirtó szer 13 410 17 031 17 031
Kamikaze csom. 10ha 1 doboz Ergon Star+10L Sol. 176 310 223 914 223 914
Kanemite 15 SC 1/1L atkaölő szer 22 824 28 986 28 986
Kasumin 2 L 1/1L 7 722 9 807 9 807
Kudos 2,5/1kg 41 922 53 241 133 102
Lieto 1/1kg gombaölő szer 27 459 34 873 34 873
Merlin Flexx 1/1L 49 500 62 865 62 865
Mimic 5/1L rovarölő szer 22 770 28 918 144 590
Minerve 700 SG 1,5/1kg gyomirtó szer 19 584 24 872 37 308
Miseran Flexx 6ha 130 860 166 192 166 192
Mizona 5/1L gombaölő szer 18 630 23 660 118 301
Moderator 10ha 72 954 92 652 92 652
Mospilan 120 SL 1/1L folyékony 30 060 38 176 38 176
Mospilan 20 SG 1,5/1kg 48 582 61 699 92 549
Nissorun 10 WP 5/1kg 35 550 45 149 225 743
Nofly WP 0,5kg/db 25 803 32 770 32 770
Novagib 1/1L növekedésszabályozó 28 287 35 924 35 924
Ortus 5 Sc 5/1L 18 450 23 432 117 158
Ossetia 0,5kg/db gyomirtó szer 8 595 10 916 10 916
Pledge 50 Wp 2*400g (vizoldh.) 0,8 kg/doboz 101 250 128 588 128 588
Pledge 50 Wp 5*80g (vizoldh.) 0,4 kg/doboz 52 146 66 225 66 225
Protiostar 5/1L gombaölő szer 20 520 26 060 130 302
Romeo 1/1kg gombaölő szer 36 540 46 406 46 406
Sergomil-L 60 20/1L 3 222 4 092 81 839
Shigeki 5/1L tengeri alga 4 239 5 384 26 918
Soleil 5/1L 11 070 14 059 70 295
Spur 1/1L 12 951 16 448 16 448
Sumi Repce csom. 10ha 5L Toledo+2kg Inazuma 121 590 154 419 154 419
Sumicorn-R 4ha 103 221 131 091 131 091
Toledo SC 5/1L gombaölő szer 13 149 16 699 83 496
Trika Expert 10/1kg rovarölő szer 3 051 3 875 38 748
Trustee Hi-Aktiv 20/1L 3 870 4 915 98 298
Trustee Hi-Aktiv 5/1L 3 960 5 029 25 146
Upton 0,5/1L gyomirtó szer 17 820 22 631 22 631
Vextamitron 5/1L gyomirtó szer 10 980 13 945 69 723
Wakizasi 1/1kg kaiso analóg 45362 13 491 17 134 17 134
Hatóanyag kereső Keressen árlistáinkban hatóanyagok alapján!
Elolvastam és elfogadom a kereső felhasználási feltételeit.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!