Terméknév | Nettó Ár | Bruttó Ár | Bruttó Ft/db |
---|---|---|---|
Algaren Twin 1/1L | 10 790 | 13 703 | 13 703 |
Algaren Twin 5/1L | 9 560 | 12 141 | 60 706 |
Borogreen L 1/1 | 3 750 | 4 763 | 4 763 |
Borogreen L 20/1 | 2 460 | 3 124 | 62 484 |
Borogreen L 5/1 | 2 650 | 3 366 | 16 828 |
Calciogreen PS Plus 1/1 | 4 300 | 5 461 | 5 461 |
Calciogreen PS Plus 5/1 | 3 760 | 4 775 | 23 876 |
Calfomyth 1/1 | 5 220 | 6 629 | 6 629 |
Calfomyth 5/1 | 3 750 | 4 763 | 23 813 |
Carrier ZN 1/1 | 4 180 | 5 309 | 5 309 |
Carrier ZN 20/1 | 2 320 | 2 946 | 58 928 |
Carrier ZN 5/1 | 2 510 | 3 188 | 15 939 |
Daglas (Hascon S57) 20/1 | 2 050 | 2 604 | 52 070 |
Elisyum 1/1 | 6 910 | 8 776 | 8 776 |
Elisyum 5/1 | 6 340 | 8 052 | 40 259 |
Essekappa 20/1L | 2 350 | 2 985 | 59 690 |
Expando 1/1 | 11 320 | 14 376 | 14 376 |
Expando 5/1 | 10 020 | 12 725 | 63 627 |
Fisiocal 20/1 | 1 510 | 1 918 | 38 354 |
Foliacon 22 1/1 | 4 030 | 5 118 | 5 118 |
Foliacon 22 20/1 | 2 610 | 3 315 | 66 294 |
Foliacon 22 5/1 | 3 460 | 4 394 | 21 971 |
Fullmix 1/1 | 5 110 | 6 490 | 6 490 |
Fullmix 5/1 | 4 860 | 6 172 | 30 861 |
Glopper 1/1 | 3 740 | 4 750 | 4 750 |
Glopper 20/1 | 2 970 | 3 772 | 75 438 |
Glopper 5/1 | 3 170 | 4 026 | 20 130 |
Greit VG 1/1 | 6 240 | 7 925 | 7 925 |
Greit VG 20/1 | 4 320 | 5 486 | 109 728 |
Greit VG 5/1 | 5 480 | 6 960 | 34 798 |
Hascon 32 20/1 | 1 610 | 2 045 | 40 894 |
Hascon 32 5/1 | 2 060 | 2 616 | 13 081 |
Hascon M10 AD 1/1 | 4 900 | 6 223 | 6 223 |
Hascon M10 AD 20/1 | 3 610 | 4 585 | 91 694 |
Hascon M10 AD 5/1 | 4 010 | 5 093 | 25 464 |
Hascon S57 20/1 | 2 050 | 2 604 | 52 070 |
Kinglife 12-48-8 1/1 | 2 760 | 3 505 | 3 505 |
Kinglife 12-48-8 25/1 | 1 500 | 1 905 | 47 625 |
Kinglife 20-20-20 1/1 | 2 620 | 3 327 | 3 327 |
Kinglife 20-20-20 25/1 | 1 440 | 1 829 | 45 720 |
Kinglife 20-20-20 5/1 | 2 270 | 2 883 | 14 415 |
Kinglife 30-10-10 1/1 | 2 510 | 3 188 | 3 188 |
Kinglife 30-10-10 25/1 | 1 420 | 1 803 | 45 085 |
Kinglife 30-10-10 5/1 | 2 150 | 2 731 | 13 653 |
Kinglife 7-5-40 1/1 | 2 550 | 3 239 | 3 239 |
Kinglife 7-5-40 25/1 | 1 460 | 1 854 | 46 355 |
Lignomix 1/1 | 3 300 | 4 191 | 4 191 |
Lignomix 5/1 | 2 750 | 3 493 | 17 463 |
Lumik 1/1 | 4 180 | 5 309 | 5 309 |
Lumik 5/1 | 3 600 | 4 572 | 22 860 |
Magic P Star 1/1 | 5 010 | 6 363 | 6 363 |
Magic P Star 20/1 | 3 510 | 4 458 | 89 154 |
Magic P Star 5/1 | 3 930 | 4 991 | 24 956 |
Magnesiogreen Attivato 25/1 | 1 070 | 1 359 | 33 973 |
Newcal 10/1 | 1 270 | 1 613 | 16 129 |
Nutrigreen AD 1/1 | 5 810 | 7 379 | 7 379 |
Nutrigreen AD 20/1 | 4 540 | 5 766 | 115 316 |
Nutrigreen AD 5/1 | 5 010 | 6 363 | 31 814 |
Oligogreen 5/1 | 6 200 | 7 874 | 39 370 |
Quilatum 1/1 | 12 460 | 15 824 | 15 824 |
Quilatum 5/1 | 11 530 | 14 643 | 73 216 |
Vit-Org VG 20/1 | 3 210 | 4 077 | 81 534 |
Vit-Org VG 5/1 | 3 690 | 4 686 | 23 432 |
Vivema 1/1 | 7 710 | 9 792 | 9 792 |
Vivema 5/1 | 6 330 | 8 039 | 40 196 |
Vyrer 1/1 | 3 760 | 4 775 | 4 775 |
Vyrer 5/1 45363 | 2 750 | 3 493 | 17 463 |
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!