Terméknév | Nettó Ár | Bruttó Ár | Bruttó Ft/db |
---|---|---|---|
CODA-Cu-L 20/1L | 1 900 | 2 413 | 48 260 |
CODA-Fe-L 20/1L | 1 700 | 2 159 | 43 180 |
CODA-Mn-L 20/1L | 1 750 | 2 223 | 44 450 |
CODA-Zn-L 20/1L | 1 750 | 2 223 | 44 450 |
CODABOR 20/1L | 1 850 | 2 350 | 46 990 |
CODAFOL 13-13-13 20/1L | 1 900 | 2 413 | 48 260 |
CODAFOL 14-6-5 20/1L | 1 700 | 2 159 | 43 180 |
CODAFOL 4-16-28 20/1L | 2 300 | 2 921 | 58 420 |
CODAFOL 7-21-7 20/1L | 1 900 | 2 413 | 48 260 |
CODAFOL K30 20/1L | 2 000 | 2 540 | 50 800 |
CODAFOL N33 20/1L | 1 600 | 2 032 | 40 640 |
CODAFOL P54 20/1L | 3 900 | 4 953 | 99 060 |
CODAMIX 20/1L | 1 750 | 2 223 | 44 450 |
CODAQUEL 20/1L | 1 750 | 2 223 | 44 450 |
CODAVIT 20/1L | 2 800 | 3 556 | 71 120 |
NUTRIPLANT BORON 150 10/1L | 1 750 | 2 223 | 22 225 |
NUTRIPLANT Ca 20/1L | 1 500 | 1 905 | 38 100 |
NUTRIPLANT NITRO 325+Mg 10/1L 45344 | 1 150 | 1 461 | 14 605 |
NUTRIPLANT NS 20/1L | 1 550 | 1 969 | 39 370 |
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!