| Terméknév | Nettó Ár | Bruttó Ár | Bruttó Ft/db |
|---|---|---|---|
| Actiwave 10/1L | 4 818 | 6 119 | 61 189 |
| Agamin 6x 20/1L** | 2 516 | 3 195 | 63 901 |
| Agaroot 1/1L ** | 8 295 | 10 535 | 10 535 |
| Alap csomag 60 Ha Megafol 15*10L+Plantafol 20-20-20 6*25kg | 944 292 | 1 199 251 | 1 199 251 |
| Barrier 5/1L** | 8 390 | 10 655 | 53 273 |
| BeePlus 1/1L II.kat.** | 7 914 | 10 051 | 10 051 |
| Benefit PZ 1/1L** | 16 715 | 21 228 | 21 228 |
| Benefit PZ 10/1L | 13 411 | 17 032 | 170 320 |
| Biimore 1/1L** | 130 365 | 165 563 | 165 563 |
| Biimore 250ml/db** | 34 650 | 44 006 | 44 006 |
| Biistart csomag 40ha Biimore 2*1L+Master 13-40-13 8*25kg | 434 065 | 551 263 | 551 263 |
| Biiturbo csomag 40ha Biimore 2*1L+Master 20-5-10 8*25kg | 365 934 | 464 736 | 464 736 |
| Boroplus 1/1L** | 4 760 | 6 045 | 6 045 |
| Boroplus 10/1L | 4 215 | 5 353 | 53 531 |
| Brexil Combi 1/1kg** | 5 885 | 7 474 | 7 474 |
| Brexil Combi 5/1kg** | 5 479 | 6 958 | 34 791 |
| Brexil Mix 1/1kg** | 6 032 | 7 661 | 7 661 |
| Brexil Mix 5/1kg** | 5 697 | 7 236 | 36 178 |
| Brexil Multi 5/1kg** | 5 697 | 7 236 | 36 178 |
| Búza csomag 20 Ha Megafol 5*10L + Plantafol 30-10-10 12*5kg | 354 439 | 450 138 | 450 138 |
| Calbit C 1/1L** | 3 830 | 4 865 | 4 865 |
| Calbit C 10/1L | 2 738 | 3 477 | 34 773 |
| CalciMore csomag 30ha Biimore 3*1L+Calbit C 10*10L | 555 000 | 704 850 | 704 850 |
| Cell'Buster 15/1kg | 8 447 | 10 728 | 160 915 |
| Cobre 1/1L réz** | 7 162 | 9 096 | 9 096 |
| Cobre 5/1L réz** | 5 262 | 6 682 | 33 411 |
| Csalán-Zsurló 1/1L** | 5 374 | 6 825 | 6 825 |
| DeccoPyr POT 1000g/db I kat.** | 198 383 | 251 946 | 251 946 |
| DeccoPyr POT 250g/db I.kat.** | 69 185 | 87 864 | 87 864 |
| DeccoShield 15/1kg** | 1 727 | 2 194 | 32 904 |
| Dori 1/1L kén** | 6 821 | 8 662 | 8 662 |
| Dori 5/1L kén** | 4 940 | 6 274 | 31 371 |
| Ferrilene 1/1kg** | 12 130 | 15 405 | 15 405 |
| Ferrilene 5/1kg** | 9 193 | 11 675 | 58 374 |
| Florone 1/1L** | 13 640 | 17 322 | 17 322 |
| Florone 5/1L** | 12 598 | 15 999 | 79 997 |
| Gyümölcs csomag 100 Ha Calbit C 25*10L+Megafol 25*10L | 1 678 959 | 2 132 278 | 2 132 278 |
| Hozam csomag 20 Ha Master 20-5-10 4*25kg+Yield ON 2*20L | 203 203 | 258 068 | 258 068 |
| Körte csomag 5ha Nanotac 5*1L+M-Guard 1*20kg | 180 000 | 228 600 | 228 600 |
| Last Bite 1/1kg** | 5 145 | 6 534 | 6 534 |
| M-Grow 12-12-17 25/1kg** | 390 | 495 | 12 368 |
| M-Guard 1/1kg** | 6 722 | 8 537 | 8 537 |
| M-Guard 20/1kg** | 4 562 | 5 794 | 115 881 |
| M-Guard 5/1kg** | 4 938 | 6 271 | 31 357 |
| M-Guard 50gr/db** | 1 049 | 1 332 | 1 332 |
| Master 13-40-13+Me 25/1kg** | 1 232 | 1 564 | 39 105 |
| Master 15-5-30+2+Me 10/1kg** | 1 425 | 1 810 | 18 096 |
| Master 15-5-30+2+Me 25/1kg** | 1 134 | 1 440 | 36 005 |
| Master 20-20-20+Me 10/1kg** | 1 219 | 1 548 | 15 482 |
| Master 20-20-20+Me 25/1kg** | 1 068 | 1 356 | 33 904 |
| Master 20-5-10+MgO 25/1kg** | 846 | 1 075 | 26 870 |
| Master 3-11-38+4+Me 25/1kg** | 1 126 | 1 430 | 35 738 |
| Mc Cream 1/1L** | 9 095 | 11 551 | 11 551 |
| Mc Cream 10/1L | 7 491 | 9 514 | 95 136 |
| Megafol 1/1L** | 6 420 | 8 153 | 8 153 |
| Megafol 10/1L | 5 134 | 6 520 | 65 202 |
| Mycosol PTC 13-0-6 20/1kg | 1 028 | 1 306 | 26 111 |
| Mycosol PTC 13-0-6 600/1kg** | 388 | 492 | 295 443 |
| NanoTac EC 1/1L** | 24 794 | 31 488 | 31 488 |
| NanoTac EC 10ml/db** | 1 155 | 1 467 | 1 467 |
| NanoTac EC 250ml/db** | 7 251 | 9 209 | 9 209 |
| Olajos csomag 20 Ha Megafol 5*10L+Boroplus 2*10L | 290 924 | 369 473 | 369 473 |
| Olajos csomag 100 Ha Megafol 25*10L+Boroplus 10*10L | 1 454 618 | 1 847 365 | 1 847 365 |
| Őszi repce csomag 13,5 Ha Viva 4*10L+Boroplus 10L | 161 480 | 205 080 | 205 080 |
| Őszi repce feltöltő csomag 20 Ha Boroplus 10L+Brexil Mix 2*5kg | 82 260 | 104 470 | 104 470 |
| Plantafol 0-25-50 + Me 5/1kg** | 4 233 | 5 375 | 26 877 |
| Plantafol 10-54-10 + Me 1/1kg** | 4 197 | 5 330 | 5 330 |
| Plantafol 10-54-10 + Me 5/1kg** | 3 943 | 5 007 | 25 036 |
| Plantafol 20-20-20 + Me 1/1kg** | 3 322 | 4 219 | 4 219 |
| Plantafol 20-20-20 + Me 5/1kg** | 2 966 | 3 767 | 18 836 |
| Plantafol 20-20-20+Me 25/1kg | 2 116 | 2 687 | 67 183 |
| Plantafol 30-10-10 + Me 1/1kg** | 3 089 | 3 923 | 3 923 |
| Plantafol 30-10-10 + Me 5/1kg** | 2 778 | 3 528 | 17 642 |
| Plantafol 5-15-45 + Me 1/1kg** | 3 397 | 4 314 | 4 314 |
| Plantafol 5-15-45 + Me 5/1kg** | 2 998 | 3 807 | 19 036 |
| Plantafol 5-15-45+Me 25/1kg | 2 240 | 2 845 | 71 120 |
| Powsys 100ml/db** | 1 049 | 1 332 | 1 332 |
| Prémium csomag 20 Ha Megafol 5*10L + Boroplus 2*10L + Plantafol 20-20-20 2*25kg | 386 745 | 491 166 | 491 166 |
| Radifarm 1/1L** | 13 466 | 17 102 | 17 102 |
| Radifarm 10/1L | 11 086 | 14 079 | 140 792 |
| Razormin 1/1L** | 10 490 | 13 322 | 13 322 |
| Razormin 5/1L | 9 514 | 12 083 | 60 414 |
| Restart csomag 40 Ha Master 13-40-13 8*25kg+Viva 12*10L | 582 407 | 739 657 | 739 657 |
| Solucat 13-40-13+Me 25/1kg** | 1 038 | 1 319 | 32 971 |
| Solucat 15-5-35+Me 25/1kg** | 971 | 1 233 | 30 837 |
| Solucat 20-20-20+Me 25/1kg** | 903 | 1 147 | 28 670 |
| Spark 1/1L** | 5 870 | 7 454 | 7 454 |
| Spark 5/1L** | 4 673 | 5 934 | 29 670 |
| Spray Plus 1/1L** | 4 501 | 5 717 | 5 717 |
| Spray Plus 10/1L | 2 541 | 3 227 | 32 271 |
| Start csomag 20 Ha Master 13-40-13 4*25kg+Boroplus 10L | 139 609 | 177 303 | 177 303 |
| Sweet 1/1L** | 13 375 | 16 986 | 16 986 |
| Sweet 10/1L | 10 366 | 13 165 | 131 648 |
| Taegro 370gr/db | 24 420 | 31 013 | 31 013 |
| Talete 10/1L | 3 754 | 4 768 | 47 676 |
| Transformer 1/1L** | 10 715 | 13 608 | 13 608 |
| Transformer 20/1L | 6 194 | 7 866 | 157 328 |
| Transformer 5/1L** | 7 893 | 10 024 | 50 120 |
| Turbo boost 60 Ha Razormin 12*5L+Solucat 20-20-20 12*25kg | 779 400 | 989 838 | 989 838 |
| Univerzális csomag 120 Ha Megafol 300L+Plantafol 20-20-20 15*25kg +Brexil Mix 24*5kg | 2 588 209 | 3 287 025 | 3 287 025 |
| Vitaseve 10/1L | 5 108 | 6 487 | 64 872 |
| Viva 1/1L** | 4 703 | 5 973 | 5 973 |
| Viva 10/1L | 3 677 | 4 670 | 46 698 |
| Walarm 1/1L** | 21 652 | 27 498 | 27 498 |
| Walarm 5/1L | 19 488 | 24 750 | 123 749 |
| Yield ON 20/1L | 3 853 | 4 893 | 97 866 |
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!