| Terméknév | Nettó Ár | Bruttó Ár | Bruttó Ft/db |
|---|---|---|---|
| Agriplant Starter 10-40-10 25/1kg | 1 274 | 1 618 | 40 453 |
| Akris Protect 10/1L | 8 138 | 10 335 | 103 346 |
| Aktyshield 10/1L | 4 129 | 5 244 | 52 441 |
| Aktyshield 5/1L | 4 129 | 5 244 | 26 220 |
| Alliance 660 Wg 1/1kg | 69 518 | 88 287 | 88 287 |
| Alliance 660 Wg 1kg+Aurora 40 WG 0,5kg | 110 963 | 140 923 | 140 923 |
| Altair 1,6 MG 12/1kg | 2 418 | 3 071 | 36 850 |
| Artis Pro 5/1kg | 25 389 | 32 244 | 161 220 |
| Associate 1/1L (talendo extra) | 41 655 | 52 901 | 52 901 |
| Athos 133gr/db gyomírtó | 75 795 | 96 260 | 96 260 |
| Aurora Full 1kg Aurora 40 WG+10L Mustang Se 25ha | 172 701 | 219 330 | 219 330 |
| Avalon 5/1L | 8 975 | 11 398 | 56 988 |
| Awac FC 1/1L | 9 207 | 11 693 | 11 693 |
| Azospeed Amino 10/1L repce | 1 274 | 1 618 | 16 181 |
| Azospeed Zn 10/1L kukorica | 1 274 | 1 618 | 16 181 |
| Barracuda 5/1L kukorica gyomírtó | 10 360 | 13 157 | 65 787 |
| Belem 0,8 MG 12/1kg talajfertőtlenítő | 1 851 | 2 350 | 28 205 |
| Bendrive 87 SG 5,5/1kg | 17 205 | 21 850 | 120 177 |
| Bridge Extra 50 WP 1/1kg | 138 105 | 175 393 | 175 393 |
| Champion 50 WG 10/1kg | 5 580 | 7 087 | 70 866 |
| Chikara 25 WG 200gr/1db | 52 731 | 66 968 | 66 968 |
| Command 48 EC 1/1L | 53 475 | 67 913 | 67 913 |
| Copper Field Basic 10/1L | 4 724 | 6 000 | 60 000 |
| Cosavet DF Edge 10/1kg | 725 | 921 | 9 213 |
| Cythrin Max 0,5/1L | 27 900 | 35 433 | 17 717 |
| Cythrin Max 1/1L | 27 900 | 35 433 | 35 433 |
| Dagonis 0,5L/db | 12 304 | 15 626 | 15 626 |
| Dionys 80 WG 5/1kg | 5 673 | 7 205 | 36 024 |
| Domark 10 EC 1/1L | 15 624 | 19 842 | 19 842 |
| Efilor 5/1L gombaölő | 21 390 | 27 165 | 135 827 |
| Eldorado 5/1L | 23 250 | 29 528 | 147 638 |
| Eminent 125 SL 5/1L gombaölő | 7 347 | 9 331 | 46 653 |
| Express 50 SX 225gr+1 L Trend | 85 681 | 108 815 | 108 815 |
| Fezan 250 EW 5/1L | 5 487 | 6 968 | 34 842 |
| Fidox 800 EC 20/1L | 4 325 | 5 492 | 109 842 |
| Fitofop 5/1L | 4 976 | 6 319 | 31 594 |
| Forester EW 10/1L | 3 599 | 4 571 | 45 709 |
| Gazelle 120 SL 1/1L | 23 018 | 29 232 | 29 232 |
| Gazelle 20 SG 1/1kg (mospilan 20 sg) | 32 541 | 41 327 | 41 327 |
| Gazelle Pro 1/1kg (inazuma) | 32 085 | 40 748 | 40 748 |
| Gondor 1/1L | 8 789 | 11 161 | 11 161 |
| Gondor 5/1L | 8 789 | 11 161 | 55 807 |
| Green Star 5/1L (nativo 300 sc) | 15 810 | 20 079 | 100 394 |
| Hadden 200gr/db | 20 107 | 25 535 | 25 535 |
| Hadden Star 200g Hadden+2L Awac FC | 32 743 | 41 583 | 41 583 |
| Harpun 1/1L | 17 089 | 21 703 | 21 703 |
| Imperis Vital 5/1L (priaxor) | 20 925 | 26 575 | 132 874 |
| Inspector 5/1L (spectrum) | 18 461 | 23 445 | 117 224 |
| Korit 420 FS 25/1L | 25 575 | 32 480 | 812 006 |
| Kupfer Fusilan WG 10/1kg | 6 017 | 7 642 | 76 417 |
| Kwizda Vital Myco 150gr/db | 29 249 | 37 146 | 37 146 |
| Kwizda Vital NoFrost 20/1L | 4 278 | 5 433 | 108 661 |
| Kwizda Vital NoFrost 5/1L | 4 464 | 5 669 | 28 346 |
| Kwizda Vital Terra 2*10L A+B komponens | 13 020 | 16 535 | 330 708 |
| Kwizda Vital Terra 2*5L A+B komponens | 13 020 | 16 535 | 165 354 |
| Lentipur 500 SC 10/1L | 5 766 | 7 323 | 73 228 |
| Lepinox Plus 1/1kg | 15 950 | 20 256 | 20 256 |
| Limocide 1/1L | 11 625 | 14 764 | 14 764 |
| Limocide 5/1L | 11 625 | 14 764 | 73 819 |
| Linkit 1/1L szőlő gombaölő | 15 485 | 19 665 | 19 665 |
| Metarex Inov 5/1kg | 2 697 | 3 425 | 17 126 |
| Montaflow SC 10/1L | 4 743 | 6 024 | 60 236 |
| Mural 480 1/1L (dikamba) | 10 323 | 13 110 | 13 110 |
| Mural 480 5/1L (dikamba) | 10 323 | 13 110 | 65 551 |
| Mustang SE 5/1L | 8 370 | 10 630 | 53 150 |
| N-Leaf 5/1L | 14 415 | 18 307 | 91 535 |
| Nurspray 1/1L Kwizda Vital NoDry | 24 180 | 30 709 | 30 709 |
| Nurspray 5/1L Kwizda Vital NoDry | 23 250 | 29 528 | 147 638 |
| Oklahoma Opti 5/1L (pulsar 40 sl) | 19 065 | 24 213 | 121 063 |
| Öko-Ni WP 5/1kg | 25 668 | 32 598 | 162 992 |
| Pannon Starter Mega 11-49 NP+1,7% Zn 20/1kg | 1 163 | 1 476 | 29 528 |
| Pannon Starter Mega 11-49 NP+1,7% Zn 350kg/Big | 1 116 | 1 417 | 496 062 |
| Pannon Starter Myco 20/1kg | 2 000 | 2 539 | 50 787 |
| Pannon Starter Perfect 20/1kg | 1 851 | 2 350 | 47 008 |
| Pannon Starter Vital Mega 20/1kg | 1 832 | 2 327 | 46 535 |
| Promesa 5/1L | 9 765 | 12 402 | 62 008 |
| Promino 5/1L | 13 950 | 17 717 | 88 583 |
| Promino Xtra 5/1L | 10 230 | 12 992 | 64 961 |
| Pylon 250 EC 5/1L (next) | 11 160 | 14 173 | 70 866 |
| Raptol HP 1/1L | 55 800 | 70 866 | 70 866 |
| Revysky 5/1L | 19 809 | 25 157 | 125 787 |
| Rodeo TF 20/1L | 2 325 | 2 953 | 59 055 |
| Roundup Mega 20/1L | 3 488 | 4 429 | 88 583 |
| Sagitarius 1/1L | 25 575 | 32 480 | 32 480 |
| Select Super 5/1L gyomírtó | 11 160 | 14 173 | 70 866 |
| Sercadis 300ml/db | 19 251 | 24 449 | 24 449 |
| Stomp Aqua 10/1L | 8 900 | 11 303 | 113 031 |
| T-Rex (5L Folicur Solo+20g Champion WG) | 42 083 | 53 445 | 53 445 |
| Talisman 5/1L kukorica gyomírtó | 5 766 | 7 323 | 36 614 |
| Talisman 1/1L | 5 766 | 7 323 | 7 323 |
| Taltos N 450 WG 33g/db | 5 580 | 7 087 | 7 087 |
| Taltos N 450 WG 500g Taltos+3x2,5L Polygl. | 65 100 | 82 677 | 82 677 |
| Taltos N 450 WG 25* (33g Taltos+0,5L Polygl.) | 139 500 | 177 165 | 177 165 |
| Temsa SC 5/1L | 8 370 | 10 630 | 53 150 |
| Trifender WP 5/1kg | 14 415 | 18 307 | 91 535 |
| Tuta Pro Press 0,25kg/db | 52 313 | 66 437 | 66 437 |
| U 46 D Plus 5/1L | 3 255 | 4 134 | 20 669 |
| U 46 M Plus 20/1L | 3 534 | 4 488 | 89 764 |
| Upside 5/1L | 6 696 | 8 504 | 42 520 |
| Wuxal Aero K 10/1L | 2 148 | 2 728 | 27 283 |
| Wuxal Aero Oilseed 10/1L | 2 902 | 3 685 | 36 850 |
| Wuxal Aminocal 20/1L | 1 767 | 2 244 | 44 882 |
| Wuxal Ascofol 10/1L | 3 971 | 5 043 | 50 433 |
| Wuxal Ascofol SiCure 10/1L | 4 111 | 5 220 | 52 205 |
| Wuxal Boron SiCure 10/1L | 3 441 | 4 370 | 43 701 |
| Wuxal Cink SiCure 10/1L | 3 274 | 4 157 | 41 575 |
| Wuxal CoMo 10/1L | 20 646 | 26 220 | 262 204 |
| Wuxal Grano 10/1L | 3 125 | 3 968 | 39 685 |
| Wuxal K-40 SiCure 10/1L | 3 116 | 3 957 | 39 567 |
| Wuxal Kálcium 10/1L | 2 167 | 2 752 | 27 520 |
| Wuxal Oilseed 10/1L | 3 422 | 4 346 | 43 464 |
| Wuxal Réz SiCure 10/1L | 3 274 | 4 157 | 41 575 |
| Wuxal Réz Top 10/1L | 3 720 | 4 724 | 47 244 |
| Wuxal Sulphur 20/1L | 2 381 | 3 024 | 60 472 |
| Yeald Plus 5/1L 46099 | 7 998 | 10 157 | 50 787 |
| Zorvec Vinabel 1/1L | 37 665 | 47 835 | 47 835 |
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!