| Terméknév | Nettó Ár | Bruttó Ár | Bruttó Ft/db |
|---|---|---|---|
| Agrokén 1/1L | 2 730 | 3 467 | 3 467 |
| Agrokén 20/1L | 2 468 | 3 134 | 62 675 |
| Agrokén 5/1L | 2 625 | 3 334 | 16 669 |
| Alfa Solo 100ml/db | 8 304 | 10 547 | 10 547 |
| Armetil C 1/1kg | 9 209 | 11 695 | 11 695 |
| Armetil C 200g/db | 2 699 | 3 427 | 3 427 |
| Armetil C 30g/db gombaölő | 782 | 993 | 993 |
| Basamid G 600g/db | 5 792 | 7 356 | 7 356 |
| Bofix Garden Fűgyomirtó 10ml/db | 2 813 | 3 572 | 3 572 |
| Bomber 1,5 G 5/1kg | 4 864 | 6 177 | 30 884 |
| Bomber 1,5G 0,5/1kg | 2 924 | 3 714 | 3 714 |
| Bordói Extra 0,5/1kg | 2 135 | 2 711 | 2 711 |
| Bordói Extra 5/1kg | 3 203 | 4 067 | 20 336 |
| Coragen 20 SC 2,5ml/db | 1 671 | 2 122 | 2 122 |
| Coragen 20 SC 20ml/db | 7 088 | 9 001 | 9 001 |
| Cuproxat 1/1L | 5 026 | 6 383 | 6 383 |
| Cuproxat 200ml/db | 1 871 | 2 376 | 2 376 |
| Dagonis 150ml/db varasodás | 5 676 | 7 209 | 7 209 |
| Dagonis 250ml/db | 8 354 | 10 609 | 10 609 |
| Decis Forte 50ml/db | 1 995 | 2 534 | 2 534 |
| Delan Pro 100ml/db | 1 989 | 2 526 | 2 526 |
| Delan Pro 2,5ml/db | 563 | 715 | 715 |
| Delan Pro 500ml/db | 6 806 | 8 644 | 8 644 |
| Deltaphar 250ml/db | 3 068 | 3 896 | 3 896 |
| Dripp Extra 1/1L | 3 530 | 4 483 | 4 483 |
| Dripp Extra 20/1L | 3 255 | 4 134 | 82 677 |
| Dripp Extra 5/1L levéltetvek,lemosó | 3 530 | 4 483 | 22 416 |
| Eco-Film 500ml/db | 3 845 | 4 883 | 4 883 |
| Eco-Film 50ml/db tapadó | 1 499 | 1 904 | 1 904 |
| Ethrel 200ml/db | 9 729 | 12 356 | 12 356 |
| Folicur Solo 250ml/db | 5 565 | 7 068 | 7 068 |
| Folicur Solo 50ml/db** | 1 980 | 2 515 | 2 515 |
| Full 5 Sc 1/1L | 23 027 | 29 244 | 29 244 |
| Full 5 Sc 200ml/db | 5 409 | 6 869 | 6 869 |
| Full 5 Sc 50ml/db | 3 029 | 3 847 | 3 847 |
| Full 5 Sc 5ml/db azonos karate zeon | 819 | 1 040 | 1 040 |
| Gladiátor Forte 200ml/db | 1 314 | 1 668 | 1 668 |
| Gladiátor Forte 1/1L | 3 740 | 4 750 | 4 750 |
| Gladiátor Forte 5/1L | 3 442 | 4 371 | 21 856 |
| Green Nano Bio fokhagyma kivonat 1/1L | 6 413 | 8 145 | 8 145 |
| Hydrostar 0,5/1kg réz | 3 647 | 4 631 | 4 631 |
| Hydrostar 200g/db | 2 178 | 2 766 | 2 766 |
| Hydrostar 20g/db | 483 | 613 | 613 |
| K-Obiol 50ml/db | 3 152 | 4 003 | 4 003 |
| Keserűsó 2kg/db | 1 355 | 1 720 | 1 720 |
| Keserűsó 5kg/db | 2 237 | 2 840 | 2 840 |
| Klartan 24 EW 200ml/db | 6 740 | 8 560 | 8 560 |
| Klartan 24 EW 50ml/db | 2 566 | 3 259 | 3 259 |
| Kumar 1/1kg gombaölő | 8 991 | 11 419 | 11 419 |
| Kumar 200g/db | 2 678 | 3 400 | 3 400 |
| Kumar 25g/db | 889 | 1 129 | 1 129 |
| Laser Duplo 20ml/db | 8 101 | 10 288 | 10 288 |
| Laser Duplo 2ml/db rovar | 1 565 | 1 987 | 1 987 |
| Melody Compact 49 WG 0,25kg/db | 4 673 | 5 934 | 5 934 |
| Melody Compact 49 WG leveles 15g/db | 602 | 764 | 764 |
| Meteor 0,5/1kg rézoxiklorid | 3 140 | 3 987 | 3 987 |
| Meteor 30g/db | 425 | 540 | 540 |
| Microkén 1/1kg | 1 575 | 2 000 | 2 000 |
| Microkén 30g/db | 316 | 401 | 401 |
| Microkén 5/1kg | 1 380 | 1 752 | 8 761 |
| Mister 1/1L | 24 192 | 30 724 | 30 724 |
| Mister 10ml/db | 866 | 1 100 | 1 100 |
| Mister 200ml/db | 7 651 | 9 717 | 9 717 |
| Mister 50ml/db azonos amistar | 3 207 | 4 073 | 4 073 |
| Ovispray 1/1L | 3 299 | 4 190 | 4 190 |
| Ovispray 5/1L | 2 814 | 3 574 | 17 869 |
| Picador 0,8 MG 0,3kg/db talajfertőtlenítő | 2 271 | 2 884 | 2 884 |
| Picador 0,8 MG 1/1kg | 5 045 | 6 407 | 6 407 |
| Pirimor 10g/db | 1 245 | 1 582 | 1 582 |
| Pol Sulphur 800 SC 1/1L | 2 313 | 2 938 | 2 938 |
| Puma Extra 0,5/db | 19 353 | 24 578 | 24 578 |
| Qualy 10ml/db | 653 | 829 | 829 |
| Qualy 50ml/db | 1 810 | 2 299 | 2 299 |
| Radar 1/1L | 27 953 | 35 500 | 35 500 |
| Radar 200ml/db | 6 801 | 8 637 | 8 637 |
| Raxil 060 FS 0,25/1L | 4 800 | 6 095 | 6 095 |
| Raxil 060 FS 1/1L | 16 878 | 21 435 | 21 435 |
| Scala 150ml/db | 6 629 | 8 418 | 8 418 |
| Scala 20ml/db | 1 255 | 1 594 | 1 594 |
| Sercadis 150ml/db | 13 194 | 16 757 | 16 757 |
| Sercadis 15ml/db lisztharmat | 2 087 | 2 651 | 2 651 |
| Sercadis 3ml/db | 684 | 868 | 868 |
| Serenade Aso 1/1L | 8 715 | 11 068 | 11 068 |
| Sharpen 330 EC 1/1L | 7 765 | 9 861 | 9 861 |
| Sherpa 1/1L | 7 043 | 8 945 | 8 945 |
| Sherpa 10ml/db | 536 | 680 | 680 |
| Sherpa 50ml/db** | 1 222 | 1 552 | 1 552 |
| Signum WG 100g/db | 6 493 | 8 246 | 8 246 |
| Signum WG 10g/db | 1 124 | 1 427 | 1 427 |
| Sivanto Prime 50ml/db rovarölő | 2 982 | 3 787 | 3 787 |
| Spilan 20 SG 100g/db | 9 042 | 11 483 | 11 483 |
| Spilan 20 SG 4g/db | 950 | 1 207 | 1 207 |
| Szuper D csigaölő 0,25/1kg | 1 224 | 1 555 | 1 555 |
| Szuper D csigaölő 1/1kg | 3 299 | 4 190 | 4 190 |
| Tebu 250 EW 1/1L | 11 957 | 15 186 | 15 186 |
| Tebu 250 EW 200ml/db | 3 822 | 4 854 | 4 854 |
| Teldor 50SC 100ml/db | 5 691 | 7 228 | 7 228 |
| Teldor 50SC 10ml/db | 1 239 | 1 574 | 1 574 |
| Tempo 1/1L** azonos laudis | 14 900 | 18 923 | 18 923 |
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!