Terméknév | Nettó Ár | Bruttó Ár | Bruttó Ft/db |
---|---|---|---|
Agrokén 20/1L | 2 259 | 2 869 | 57 373 |
Agrokén 5/1L | 2 311 | 2 935 | 14 677 |
Alfa Solo 100ml/db | 7 607 | 9 660 | 9 660 |
Armetil C 1/1kg | 7 659 | 9 727 | 9 727 |
Armetil C 200g/db | 2 154 | 2 735 | 2 735 |
Armetil C 30g/db gombaölő | 625 | 794 | 794 |
Basamid G 600g/db | 5 033 | 6 391 | 6 391 |
Bofix Garden Fűgyomirtó 10ml/db | 2 469 | 3 136 | 3 136 |
Bomber 1,5 G 5/1kg | 4 532 | 5 756 | 28 778 |
Bomber 1,5G 0,5/1kg | 2 730 | 3 466 | 3 466 |
Bordói Extra 0,5/1kg | 1 760 | 2 236 | 2 236 |
Bordói Extra 5/1kg | 2 725 | 3 461 | 17 306 |
Coragen 20 SC 2,5ml/db | 1 471 | 1 868 | 1 868 |
Coragen 20 SC 20ml/db | 6 251 | 7 939 | 7 939 |
Cross Extra 1/1L | 15 399 | 19 556 | 19 556 |
Cross Extra 200ml/db azonos dual gold | 4 326 | 5 494 | 5 494 |
Cuproxat 1/1L | 4 308 | 5 472 | 5 472 |
Cuproxat 200ml/db | 1 629 | 2 069 | 2 069 |
Dagonis 150ml/db varasodás | 4 439 | 5 638 | 5 638 |
Dagonis 250ml/db | 6 568 | 8 342 | 8 342 |
Delan Pro 100ml/db | 1 839 | 2 335 | 2 335 |
Delan Pro 2,5ml/db | 510 | 648 | 648 |
Delan Pro 500ml/db | 6 293 | 7 992 | 7 992 |
Deltaphar 250ml/db | 3 010 | 3 822 | 3 822 |
Dripp Extra 1/1L | 3 296 | 4 186 | 4 186 |
Dripp Extra 20/1L | 3 039 | 3 859 | 77 178 |
Dripp Extra 5/1L levéltetvek,lemosó | 3 296 | 4 186 | 20 930 |
Eco-Film 50ml/db tapadó | 1 226 | 1 557 | 1 557 |
Ethrel 200ml/db | 9 025 | 11 462 | 11 462 |
Folicur Solo 250ml/db | 5 106 | 6 484 | 6 484 |
Folicur Solo 50ml/db | 1 555 | 1 975 | 1 975 |
Fontelis 250ml/db | 8 300 | 10 541 | 10 541 |
Fontelis 50ml/db lisztharmat | 2 291 | 2 909 | 2 909 |
Fontelis 5ml/db | 683 | 867 | 867 |
Full 5 Sc 1/1L | 26 160 | 33 223 | 33 223 |
Full 5 Sc 200ml/db | 6 068 | 7 706 | 7 706 |
Full 5 Sc 50ml/db | 2 700 | 3 429 | 3 429 |
Full 5 Sc 5ml/db azonos karate zeon | 730 | 927 | 927 |
Gladiátor Forte 200ml/db | 1 226 | 1 557 | 1 557 |
Gladiátor Forte 1/1L | 3 492 | 4 434 | 4 434 |
Gladiátor Forte 5/1L | 3 214 | 4 081 | 20 406 |
Hydrostar 0,5/1kg réz | 2 750 | 3 493 | 3 493 |
Hydrostar 200g/db | 1 726 | 2 192 | 2 192 |
K-Obiol 50ml/db | 2 857 | 3 629 | 3 629 |
Karathane Star 1/1L | 15 965 | 20 276 | 20 276 |
Karathane Star 200ml/db | 3 845 | 4 883 | 4 883 |
Karathane Star 50ml/db | 1 508 | 1 915 | 1 915 |
Karathane Star 6ml/db | 464 | 589 | 589 |
Keserűsó 2kg/db | 1 166 | 1 481 | 1 481 |
Keserűsó 5kg/db | 2 104 | 2 672 | 2 672 |
Klartan 24 EW 200ml/db | 6 293 | 7 992 | 7 992 |
Klartan 24 EW 50ml/db | 2 396 | 3 043 | 3 043 |
Kumar 1/1kg gombaölő | 8 395 | 10 661 | 10 661 |
Kumar 200g/db | 2 451 | 3 113 | 3 113 |
Kumar 25g/db | 814 | 1 033 | 1 033 |
Laser Duplo 20ml/db | 7 564 | 9 607 | 9 607 |
Laser Duplo 2ml/db rovar | 1 461 | 1 855 | 1 855 |
Melody Compact 49 WG 0,25kg/db | 3 801 | 4 827 | 4 827 |
Melody Compact 49 WG 0,5kg/db | 6 695 | 8 503 | 8 503 |
Melody Compact 49 WG leveles 15g/db | 556 | 706 | 706 |
Meteor 0,5/1kg rézoxiklorid | 2 524 | 3 205 | 3 205 |
Meteor 30g/db | 348 | 442 | 442 |
Microkén 1/1kg | 1 370 | 1 740 | 1 740 |
Microkén 30g/db | 294 | 373 | 373 |
Microkén 5/1kg | 1 288 | 1 635 | 8 176 |
Mister 1/1L | 22 588 | 28 687 | 28 687 |
Mister 10ml/db | 809 | 1 027 | 1 027 |
Mister 200ml/db | 7 144 | 9 073 | 9 073 |
Mister 50ml/db azonos amistar | 2 994 | 3 803 | 3 803 |
Ovispray 1/1L | 3 080 | 3 911 | 3 911 |
Ovispray 5/1L | 2 627 | 3 336 | 16 678 |
Picador 0,8 MG 0,3kg/db talajfertőtlenítő | 2 038 | 2 589 | 2 589 |
Picador 0,8 MG 1/1kg | 4 528 | 5 750 | 5 750 |
Pirimor 10g/db | 1 045 | 1 328 | 1 328 |
Pol Sulphur 800 SC 1/1L | 2 225 | 2 825 | 2 825 |
Puma Extra 0,5/db | 17 716 | 22 499 | 22 499 |
Raxil 060 FS 0,25/1L | 4 481 | 5 690 | 5 690 |
Raxil 060 FS 1/1L | 15 759 | 20 014 | 20 014 |
Rézszulfát 1/1kg | 2 326 | 2 954 | 2 954 |
Rézszulfát 25/1kg | 2 093 | 2 658 | 66 451 |
Rézszulfát 5/1kg | 2 225 | 2 825 | 14 127 |
Sercadis 15ml/db lisztharmat | 1 764 | 2 241 | 2 241 |
Sercadis 3ml/db | 632 | 803 | 803 |
Serenade Aso 1/1L | 8 137 | 10 334 | 10 334 |
Sharpen 330 EC 1/1L | 7 107 | 9 026 | 9 026 |
Sherpa 1/1L | 6 576 | 8 351 | 8 351 |
Sherpa 10ml/db | 500 | 634 | 634 |
Sherpa 200ml/db | 1 988 | 2 525 | 2 525 |
Sherpa 50ml/db | 1 089 | 1 383 | 1 383 |
Signum WG 100g/db | 5 926 | 7 525 | 7 525 |
Signum WG 10g/db | 1 019 | 1 294 | 1 294 |
Sivanto Prime 50ml/db rovarölő | 2 784 | 3 536 | 3 536 |
Spilan 20 SG 100g/db | 8 044 | 10 216 | 10 216 |
Spilan 20 SG 4g/db | 803 | 1 020 | 1 020 |
Szuper D csigaölő 0,25/1kg | 1 143 | 1 452 | 1 452 |
Szuper D csigaölő 1/1kg | 3 080 | 3 911 | 3 911 |
Tebu 250 EW 1/1L | 10 453 | 13 276 | 13 276 |
Tebu 250 EW 200ml/db | 3 247 | 4 123 | 4 123 |
Tempo 1/1L azonos laudis | 15 354 | 19 500 | 19 500 |
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!