Terméknév | Nettó Ár | Bruttó Ár | Bruttó Ft/db |
---|---|---|---|
Dr. Green Bór 4/1 | 2 250 | 2 858 | 11 430 |
Dr. Green Burgonya 4/1 | 3 900 | 4 953 | 19 812 |
Dr. Green Cukorrépa 4/1 | 3 900 | 4 953 | 19 812 |
Dr. Green Energy 4/1 | 2 060 | 2 616 | 10 465 |
Dr. Green Gabona 4/1 | 3 900 | 4 953 | 19 812 |
Dr. Green Gyümölcs 4/1 | 3 900 | 4 953 | 19 812 |
Dr. Green Kukorica 4/1 | 3 900 | 4 953 | 19 812 |
Dr. Green Olajosok 4/1 | 3 900 | 4 953 | 19 812 |
Dr. Green Prime 1/1 | 42 600 | 54 102 | 54 102 |
Dr. Green Quality 4/1 | 3 250 | 4 128 | 16 510 |
Dr. Green Start 4/1 | 2 500 | 3 175 | 12 700 |
Dr. Green Zöldség 4/1 | 3 900 | 4 953 | 19 812 |
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!