| Terméknév | Nettó Ár | Bruttó Ár | Bruttó Ft/db |
|---|---|---|---|
| Damisol Bór 1/1L | 2 323 | 2 950 | 2 950 |
| Damisol Bór Extra 1/1L | 3 273 | 4 157 | 4 157 |
| Damisol Bór Extra 5/1L 1-3l/ha | 3 167 | 4 022 | 20 111 |
| Damisol Gold Borostyánmax 1/1L | 4 645 | 5 899 | 5 899 |
| Damisol Gold Cupromax 0.2l/db | 1 742 | 2 213 | 2 213 |
| Damisol Gold Cupromax 1/1L | 4 329 | 5 498 | 5 498 |
| Damisol Gold Cupromax 5/1L 2-4l/ha | 4 188 | 5 319 | 26 595 |
| Damisol Gold Elixír 1/1L | 2 956 | 3 754 | 3 754 |
| Damisol Gold Elixír 5/1L 1-3l/ha | 2 921 | 3 710 | 18 550 |
| Damisol Gold Extra 1/1L | 2 956 | 3 754 | 3 754 |
| Damisol Gold Frigomax 0.2l/db | 1 742 | 2 213 | 2 213 |
| Damisol Gold Frigomax 1/1L | 3 977 | 5 051 | 5 051 |
| Damisol Gold Frigomax 10/1L | 3 801 | 4 827 | 48 267 |
| Damisol Gold Frigomax 20/1L | 3 695 | 4 693 | 93 865 |
| Damisol Gold Frigomax 5/1L 5l/ha | 3 871 | 4 916 | 24 580 |
| Damisol Gold Gabona Sztár 5/1L | 5 138 | 6 525 | 32 625 |
| Damisol Gold Magnus 0.2l/db | 1 742 | 2 213 | 2 213 |
| Damisol Gold Magnus 1/1L | 4 329 | 5 498 | 5 498 |
| Damisol Gold Magnus 5/1L 1-2l/ha | 4 223 | 5 363 | 26 815 |
| Damisol Gold Nódusz 5/1L 2-3l/ha | 3 167 | 4 022 | 20 111 |
| Damisol Kalászos 20/1L | 2 429 | 3 084 | 61 687 |
| Damisol Kalászos 5/1L 4-5l/ha | 2 569 | 3 263 | 16 316 |
| Damisol Kálium 1/1L | 2 323 | 2 950 | 2 950 |
| Damisol Kálium 5/1L 3-4l/ha | 2 217 | 2 816 | 14 081 |
| Damisol Kén 5/1 2-3l/ha | 2 323 | 2 950 | 14 748 |
| Damisol Kondi 1/1L | 2 569 | 3 263 | 3 263 |
| Damisol Kondi 20/1L | 2 323 | 2 950 | 58 993 |
| Damisol Kondi 5/1L 2-3l/ha | 2 429 | 3 084 | 15 422 |
| Damisol Kukorica + 5/1L 3-5l/ha | 2 745 | 3 486 | 17 430 |
| Damisol Leander 1/1L | 2 569 | 3 263 | 3 263 |
| Damisol Mangán 1/1L | 2 429 | 3 084 | 3 084 |
| Damisol Molibdén 1/1L | 4 152 | 5 274 | 5 274 |
| Damisol Muskátli 0.4l/db | 1 337 | 1 698 | 1 698 |
| Damisol Örökzöld 1/1L | 2 569 | 3 263 | 3 263 |
| Damisol Pázsit 1/1L | 2 569 | 3 263 | 3 263 |
| Damisol Pázsit 5/1L | 2 463 | 3 128 | 15 642 |
| Damisol Speciál Gyümölcs-Szőlő 1/1L | 2 569 | 3 263 | 3 263 |
| Damisol Szőlő 1/1L | 2 569 | 3 263 | 3 263 |
| Damisol Szőlő 5/1L 3-5l/ha | 2 463 | 3 128 | 15 642 |
| Damisol Vas 1/1L | 2 429 | 3 084 | 3 084 |
| Damisol Vas 5/1L 2-3l/ha | 2 323 | 2 950 | 14 748 |
| Damisol Zöldség 1/1L | 2 569 | 3 263 | 3 263 |
| Damisol Zöldség 5/1L 3-5l/ha 46092 | 2 463 | 3 128 | 15 642 |
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!