Terméknév | Nettó Ár | Bruttó Ár | Bruttó Ft/db |
---|---|---|---|
Bio Voligop Bór 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Bio Voligop Cink 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Bio Voligop Kobalt 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Bio Voligop Mangán 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Bio Voligop Molibdén 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Bio Voligop Réz 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Bio Voligop Szuper 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Bio Voligop Vas 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Biosol Extra 0,5/1 | 570 | 724 | 724 |
Biosol Káliszappan 0,5/1 | 1 093 | 1 387 | 1 387 |
Biosol Káliszappan 1/1 | 1 995 | 2 534 | 2 534 |
Biosol Káliszappan 20/1 | 1 767 | 2 244 | 44 882 |
Biosol Káliszappan 5/1 | 1 995 | 2 534 | 12 668 |
Biosol Vadriasztó 0,5/1 | 1 093 | 1 387 | 1 387 |
Biosol Vadriasztó 1/1 | 1 995 | 2 534 | 2 534 |
Biosol Vadriasztó 20/1 | 1 767 | 2 244 | 44 882 |
Biosol Vadriasztó 5/1 | 1 995 | 2 534 | 12 668 |
CoraZonit FW 20/1 Alfa,Omega | 950 | 1 207 | 24 130 |
CoraZonit WG 20/1 Alfa,Omega | 1 330 | 1 689 | 33 782 |
Nevikén 0,5/1 | 1 140 | 1 448 | 1 448 |
Nevikén 1/1 | 1 758 | 2 232 | 2 232 |
Nevikén 20/1 | 1 596 | 2 027 | 40 538 |
Nevikén 5/1 | 1 758 | 2 232 | 11 160 |
Nevikén Extra 0,5/1 | 1 140 | 1 448 | 1 448 |
Nevikén Extra 1/1 | 1 758 | 2 232 | 2 232 |
Nevikén Extra 20/1 | 1 596 | 2 027 | 40 538 |
Nevikén Extra 5/1 | 1 758 | 2 232 | 11 160 |
Vektafid A 1/1 | 2 280 | 2 896 | 2 896 |
Vektafid A 20/1 45363 | 2 138 | 2 715 | 54 293 |
Vektafid A 5/1 | 2 280 | 2 896 | 14 478 |
Vektafid A/E 0,5/1 | 808 | 1 026 | 1 026 |
Voligop Bór 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Voligop Bór Extra 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Voligop Cink 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Voligop Flóra 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Voligop Foszfor 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Voligop KalciNitrát 20/1 | 1 140 | 1 448 | 28 956 |
Voligop Kalcium 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Voligop KáliFosz 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Voligop Kálium 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Voligop Kén Extra 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Voligop Kén Kalászos 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Voligop Magnézium 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Voligop Mangán 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Voligop Nitrogén Extra 20/1 | 1 140 | 1 448 | 28 956 |
Voligop NitroMol 20/1 | 1 140 | 1 448 | 28 956 |
Voligop NPK 20/1 | 1 140 | 1 448 | 28 956 |
Voligop Réz 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Voligop Starter 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Voligop Sulfo-N 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
Voligop Szuper 20/1 | 1 710 | 2 172 | 43 434 |
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!