Terméknév | Nettó Ár | Bruttó Ár | Bruttó Ft/db |
---|---|---|---|
Akris Trio 4*10L Akris+5*5L Temsa SC | 455 780 | 578 841 | 578 841 |
Alma Premium csomag 3*5ha 4L Dagonis+10L Delan Pro+6L Faban 500 | 227 280 | 288 646 | 288 646 |
Architect 10L+Turbo 5kg | 127 992 | 162 550 | 162 550 |
Basagran 5/1L** | 16 280 | 20 676 | 103 378 |
Bellis 1/1L | 26 216 | 33 294 | 33 294 |
Biathlon 4D csom. 0,5kg Biathlon 4D + 10L Dash | 70 400 | 89 408 | 89 408 |
Callam 2kg+Dash 5L gyomirtó | 68 360 | 86 817 | 86 817 |
Cantus 1/1kg | 40 576 | 51 532 | 51 532 |
Caramba Turbo 5/1L | 13 920 | 17 678 | 88 392 |
Collis 1/1L | 23 112 | 29 352 | 29 352 |
Corum Next csomag ** 10L Basagran+5L Pulsar 40 | 167 200 | 212 344 | 212 344 |
Dagonis 1/1L | 20 056 | 25 471 | 25 471 |
Dash HC 5/1L | 1 960 | 2 489 | 12 446 |
Delan 700 WG 1/1kg** | 28 259 | 35 889 | 35 889 |
Delan Pro 5/1L | 6 456 | 8 199 | 40 996 |
Faban 500 SC 1/1L | 17 304 | 21 976 | 21 976 |
Focus Ultra 5L+Dash 5L | 59 200 | 75 184 | 75 184 |
Jumbo Ultra csomag** 5L Kelvin Ultra+2kg Callam+5L Dash | 102 861 | 130 633 | 130 633 |
Jumbo+Stomp csomag ** 5L Kelvin Ult.+2kg Callam+5L Dash+10L Stomp 400 SC | 120 450 | 152 972 | 152 972 |
Kumulus S 25/1kg** | 759 | 964 | 24 098 |
Limus Perform 5/1L** | 17 160 | 21 793 | 108 966 |
Medax Max 1/1kg | 17 016 | 21 610 | 21 610 |
Medax Top 5/1L | 10 560 | 13 411 | 67 056 |
Meggy Premium 10L Revyona+5kg Signum | 200 800 | 255 016 | 255 016 |
Napraforgó Max csomag 30L Architect+15kg Turbo+20L Pictor Act.+3kg Rafting | 923 480 | 1 172 820 | 1 172 820 |
Orvego 1/1L | 20 180 | 25 629 | 25 629 |
Osiris Next 5L Revystar+5L Innox | 166 640 | 211 633 | 211 633 |
Pictor Active 1/1L gombaölő | 21 280 | 27 026 | 27 026 |
Pictor Active 5/1L | 21 280 | 27 026 | 135 128 |
Priaxor 5/1L | 21 184 | 26 904 | 134 518 |
Pulsar 40 5/1L** 45362 | 20 427 | 25 942 | 129 711 |
Pulsar Plus 10/1L | 14 344 | 18 217 | 182 169 |
Rafting 1/1kg rovarölő | 62 400 | 79 248 | 79 248 |
Regalis Plus 1,5/1kg | 42 936 | 54 529 | 81 793 |
Revycare 10L+Priaxor 10L | 345 920 | 439 318 | 439 318 |
Revycare 5/1L gombaölő | 17 120 | 21 742 | 108 712 |
Revycare 5L+Priaxor 5L | 345 920 | 439 318 | 219 659 |
Revycare Start 2*5L Revycare+0,5kg Biathlon 4D+2*5L Dash | 209 040 | 265 481 | 265 481 |
Revyona 1/1L | 7 200 | 9 144 | 9 144 |
Revyona 5/1L | 7 200 | 9 144 | 45 720 |
Revysion 5/1L | 12 112 | 15 382 | 76 911 |
Scala 5/1L | 17 064 | 21 671 | 108 356 |
Sercadis 1/1L | 55 192 | 70 094 | 70 094 |
Signum WG 0,5/1db | 29 608 | 37 602 | 18 801 |
Signum WG 5/1kg | 29 608 | 37 602 | 188 011 |
Spectrum 720 EC 5/1L | 14 704 | 18 674 | 93 370 |
Szőlő Premium csomag 6ha 1L Sercadis+20L Delan Pro | 166 872 | 211 927 | 211 927 |
Vivando 1/1L | 35 096 | 44 572 | 44 572 |
Wing P 10/1L | 6 456 | 8 199 | 81 991 |
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!