Keressen árlistáinkban hatóanyagok alapján!
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!
Terméknév | Nettó ár | Bruttó ár | Bruttó Ft/db |
---|---|---|---|
Actellic 50 EC 5/1L | 42 179 | 53 567 | 267 833 |
Affirm 1/1kg | 12 470 | 15 837 | 15 837 |
Affirm Opti 1/1kg | 16 799 | 21 334 | 21 334 |
Afinto 140gr/db | 10 139 | 12 876 | 12 876 |
Amistar 1/1L | 20 975 | 26 638 | 26 638 |
Amistar 5/1L | 18 284 | 23 220 | 116 100 |
Amistar Sun 5/1L | 25 025 | 31 781 | 158 906 |
Amistar Top 1/1L | 27 428 | 34 833 | 34 833 |
Avoxa 5/1L | 14 850 | 18 860 | 94 298 |
Axial One 5/1L | 25 335 | 32 175 | 160 877 |
Banvel 480 S 1/1L | 36 968 | 46 949 | 46 949 |
Banvel 480 S 5/1L | 34 110 | 43 320 | 216 599 |
Boxer 5/1L | 5 306 | 6 738 | 33 690 |
Calaris Pro + Fix-Pro 4x4,6L+2x0,5L/1db | 10 157 | 12 899 | 237 337 |
Callisto 4 SC 1/1L | 80 001 | 101 601 | 101 601 |
Casper 1/1kg | 29 331 | 37 250 | 37 250 |
Celest Extra 20/1L | 5 957 | 7 565 | 151 295 |
Chorus 50 WG 1/1kg | 35 478 | 45 057 | 45 057 |
Cidely Top 1/1L | 22 172 | 28 159 | 28 159 |
Dual Gold 960 EC 1/1L | 15 692 | 19 928 | 19 928 |
Dual Gold 960 EC 5/1L | 13 361 | 16 968 | 84 839 |
Dynali 1/1L | 20 318 | 25 803 | 25 803 |
Elatus Era 5/1L | 28 508 | 36 205 | 181 023 |
Elumis 5/1L | 10 931 | 13 882 | 69 409 |
Era 5/1L | 28 350 | 36 005 | 180 023 |
Gardoprim Plus Gold 500 SC 20/1L | 6 593 | 8 372 | 167 450 |
Judo 1/1L | 8 897 | 11 299 | 11 299 |
Judo 5/1L | 8 897 | 11 299 | 56 493 |
Karate Zeon 5 CS 0,25/1L | 27 207 | 34 553 | 8 638 |
Karate Zeon 5 CS 1/1L | 25 830 | 32 804 | 32 804 |
Leopard 5 EC 5/1L | 9 356 | 11 881 | 59 407 |
Listego 5/1L | 23 198 | 29 461 | 147 304 |
Listego Pro 2*5L+Eucarol Plus 10*0,5L | 262 373 | 333 213 | 333 213 |
Lumax 537,5 SE 5/1L | 8 240 | 10 465 | 52 327 |
Lumax + Fix-Pro 20L+0,5L/db | 7 182 | 9 121 | 182 423 |
Magnello 5/1L | 15 282 | 19 408 | 97 041 |
Minecto Alpha 1/1L | 53 735 | 68 243 | 68 243 |
Moddus Evo 5/1L | 23 954 | 30 421 | 152 105 |
Monospel 24 EW 1/1L | 22 419 | 28 472 | 28 472 |
Nemathorin 10 G 10/1kg | 10 166 | 12 910 | 129 102 |
Pergado F 5/1kg | 10 481 | 13 310 | 66 551 |
Quadris Max 1/1L | 16 331 | 20 740 | 20 740 |
Quantis 10/1L | 3 420 | 4 343 | 43 434 |
Revus Top 1/1L | 29 457 | 37 410 | 37 410 |
Score 250 EC 1/1L | 38 916 | 49 423 | 49 423 |
Switch 62,5 WG 1/1kg | 60 674 | 77 055 | 77 055 |
Taegro 370gr/db | 17 739 | 22 529 | 22 529 |
Tern 5/1L | 11 970 | 15 202 | 76 010 |
Tervigo 5/1L | 15 008 | 19 060 | 95 298 |
Thiovit Jet 20/1kg | 1 071 | 1 360 | 27 203 |
Topas 100 EC 1/1L | 26 316 | 33 421 | 33 421 |
Toprex 1/1L | 30 348 | 38 542 | 38 542 |
Vertimec Pro 1/1L | 45 684 | 58 019 | 58 019 |
Vibrance Duo 20/1L | 8 855 | 11 246 | 224 917 |
Voliam 200ml/db | 134 951 | 171 387 | 34 277 |
Voliam 1/1L | 132 485 | 168 255 | 168 255 |
Force 1,5 G 20/1kg ** FIX ÁR | 2 865 | 3 639 | 72 771 |
Force Evo 10/1kg ** FIX ÁR | 2 800 | 3 556 | 35 560 |
Medallon Prémium 5/1L ** | 5 754 | 7 308 | 36 538 |
Amistar+Cidely Top csomag (12*1L Amistar+12*1L Cidely Top) | 453 830 | 576 363 | 576 363 |
Amistar Era 2*5L Amistar+5L Era | 288 050 | 365 823 | 365 823 |
Amistar Prime Pack 4*5L Amistar+3*5L Tern | 492 818 | 625 878 | 625 878 |
Amistar Top+Affirm csomag (24L Amistar Top+40kg Affirm) | 1 042 268 | 1 323 680 | 1 323 680 |
Avoxa Peak cs. 3*5L Avoxa+200gr Peak 75 WG | 226 296 | 287 396 | 287 396 |
Box-R Pack 15L Boxer+0,25kg Alliance 660 WG | 73 827 | 93 760 | 93 760 |
CalarisProfessional 2.0 csomag 8-10 Ha (1*(4*4,6L Calaris Pro+2*0,5L Fix Pro ) +2*(1*5L Milagro 040 + 5*0,5L Eucarol Plus )) | 265 500 | 337 185 | 337 185 |
CalarisProfessional 3.0 csomag ÚJ (1*(4*4,6L Calaris Pro+2*0,5L Fix Pro ) +3*(1*5L Milagro 040+5*0,5L Eucarol Plus) | 313 200 | 397 764 | 397 764 |
Camix Pro 15L Camix+100g Peak 75 WG+0,5L Fix-Pro | 136 800 | 173 736 | 173 736 |
Dynali+Pergado F csomag (24L Dynali+100kg Pergado F) | 1 255 442 | 1 594 411 | 1 594 411 |
Elumis Bang csomag (10L Elumis+3L Banvel+0,5L Fix-Pro) | 138 002 | 175 262 | 175 262 |
Fluence+Trend 90 (1,125kg Fluence+10L Trend 90) | 369 590 | 469 379 | 469 379 |
Milagro 040+Eucarol Plus csomag (5L Milagro 040+2,5L Eucarol Plus) | 9 725 | 12 350 | 61 751 |
Milagro Plus+Eucarol Plus csomag (5L Milagro Plus+2,5L Eucarol Plus) | 13 662 | 17 351 | 86 754 |
Kalászos Start csomag (20L Magnello+4db Peak Turbo+3L Karate Zeon) | 444 258 | 564 208 | 564 208 |
Peak Turbo 1L Banvel+100g Peak 75 WG | 39 528 | 50 201 | 50 201 |
PeakNik csomag (5L Milagro Plus+100g Peak 75 WG+2,5L Eucarol P.) | 85 500 | 108 585 | 108 585 |
Optimal Duo csomag 20L Elatus Era+20L Magnello | 780 714 | 991 507 | 991 507 |
Optimal Full csomag (20L Amistar Sun+20L Elatus Era+20L Magnello) | 1 207 571 | 1 533 615 | 1 533 615 |
Optimal Plus csomag 20L Amistar Sun+20L Magnello | 722 408 | 917 458 | 917 458 |
Optimal Profi csomag 20L Amistar Sun+20L Elatus Era | 960 746 | 1 220 147 | 1 220 147 |
Optimal Era csomag (20L Amistar+10L Era+20L Elatus Era) | 1 062 990 | 1 349 997 | 1 349 997 |
Orondis Ultra 1L Orondis+3L Revus | 117 932 | 149 773 | 149 773 |
Topas+Chorus csomag 12L Topas+40kg Chorus | 1 509 264 | 1 916 765 | 1 916 765 |
Topas+Pergado F csomag (12L Topas+100kg Pergado F) | 1 081 629 | 1 373 669 | 1 373 669 |
20230125 |
Az árváltozás jogát fenntartjuk!