Keressen árlistáinkban hatóanyagok alapján!
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!
Terméknév | Nettó ár | Bruttó ár | Bruttó Ft/db |
---|---|---|---|
Agriplant Kalászos 25/1kg | 510 | 647 | 16 179 |
Agriplant Starter 25/1kg | 442 255 | 561 664 | 14 042 |
Agriplant 1. 25/1kg 20-5-10+mikroe. | 302 940 | 384 734 | 9 618 |
Agriplant 2. 25/1kg 12-5-24+mikroe. | 322 575 | 409 670 | 10 242 |
Agriplant 3. 25/1kg 14-10-14+mikroe. | 331 925 | 421 545 | 10 539 |
Agriplant 4. 25/1kg 8-14-25+mikroe. | 360 910 | 458 356 | 11 459 |
Agriplant 7. 25/1kg 6-12-36+mikroe. | 399 245 | 507 041 | 12 676 |
Alliance 660 Wg 800gr/1db | 38 578 | 48 994 | 48 994 |
Athos 133gr/1db | 61 280 | 77 825 | 77 825 |
Athos-Gondor termékpár (1db+3x1L) | 61 280 | 77 825 | 77 825 |
Azospeed 10/1L | 655 | 831 | 8 312 |
Azospeed 200/1L | 617 | 784 | 156 743 |
Azospeed 1000/1L | 570 | 724 | 724 345 |
Azospeed Amino 10/1L | 729 | 926 | 9 262 |
Azospeed Amino 200/1L | 678 | 861 | 172 180 |
Azospeed Amino 1000/1L | 650 | 825 | 825 278 |
BactoVital WP 4/1kg | 2 805 | 3 562 | 14 249 |
BactoVital GR 10/1kg | 935 | 1 187 | 11 875 |
Barracuda 5/1L | 6 685 | 8 490 | 42 451 |
Basar 960 EC 5/1L | 5 610 | 7 125 | 35 624 |
Belem 0,8 MG 12/1kg talajfertőtlenítő | 795 | 1 009 | 12 112 |
Benflunova 600 WGD 5/1kg | 3 834 | 4 869 | 24 343 |
Betoxon F 430 5/1L | 3 885 | 4 934 | 24 669 |
Boom Efekt 20/1L (glifozát izoprop.só f.) | 1 122 | 1 425 | 28 499 |
Bora WP 5/1kg | 5 236 | 6 650 | 33 249 |
Butisan 400 SC 5/1L | 8 069 | 10 248 | 51 238 |
Buvicid K 370 SC 5/1L | 1 973 | 2 506 | 12 528 |
Champion 50 WG 10/1kg | 2 786 | 3 539 | 35 386 |
Chikara 25 WG 200gr/1db | 44 319 | 56 285 | 56 285 |
Command 48 EC 1/1L | 38 475 | 48 864 | 48 864 |
Companion Gold 5/1L segédanyag | 2 655 | 3 372 | 16 862 |
Contans 12/1kg | 10 753 | 13 656 | 163 868 |
Cosavet DF Edge 10/1kg | 561 | 712 | 7 125 |
Copper Field 10/1L | 1 739 | 2 209 | 22 087 |
Designer 1/1L segédanyag | 8 310 | 10 554 | 10 554 |
Devrinol 45 F 5/1L | 7 265 | 9 226 | 46 132 |
Devrinol 45 F 20/1L | 6 667 | 8 467 | 169 330 |
Diadem Q 1/1L | 5 213 | 6 620 | 6 620 |
Dionys 80 WG 5/1kg | 2 707 | 3 438 | 17 188 |
Domark 10 EC 1/1L | 11 641 | 14 784 | 14 784 |
Domark 10 EC 5/1L | 10 753 | 13 656 | 68 278 |
Dominator Zöld 20/1L | 1 365 | 1 734 | 34 674 |
Dursban 480 EC 5/1L | 4 208 | 5 344 | 26 718 |
Eminent 125 SL 5/1L | 5 704 | 7 243 | 36 217 |
Eminent Star 5/1L | 3 739 | 4 749 | 23 743 |
Erasmus 5/1kg | 5 610 | 7 125 | 35 624 |
Fezan Plus 5/1L | 2 683 | 3 408 | 17 040 |
Forester EW 5/1L | 2 216 | 2 814 | 14 071 |
Fury 10 EW 1/1L | 15 147 | 19 237 | 19 237 |
Gazelle 20 SG 1/1kg | 38 326 | 48 674 | 48 674 |
Gazelle Pro 1/1kg | 21 038 | 26 718 | 26 718 |
Gondor 1/1L | 5 143 | 6 531 | 6 531 |
Gramfix 5 EC 5/1L | 5 058 | 6 424 | 32 121 |
Green Star 5/1L | 12 249 | 15 556 | 77 778 |
Grounded 4/1L segédanyag | 5 704 | 7 243 | 28 974 |
Hadden 200gr/1db | 12 108 | 15 377 | 15 377 |
Hadden 500gr/1db | 30 060 | 38 177 | 38 177 |
Harpun 1/1L | 10 753 | 13 656 | 13 656 |
Imidan 50 WP 1/1kg | 4 675 | 5 937 | 5 937 |
Indofil M45 WP 10/1kg | 1 706 | 2 167 | 21 671 |
Inspector 5/1L | 8 228 | 10 450 | 52 248 |
Iskay 5/1L | 5 937 | 7 540 | 37 702 |
Jello Fluid 10/1L | 972 | 1 235 | 12 349 |
Karát 80 WGD 5/1kg | 2 880 | 3 657 | 18 287 |
Korit 420 FS 25/1L | 11 529 | 14 641 | 366 031 |
Kupfer Fusilan WG 10/1kg | 3 413 | 4 334 | 43 342 |
Lentipur 500 SC 10/1L | 3 497 | 4 441 | 44 411 |
Manfil 75 WG 10/1kg | 1 907 | 2 422 | 24 224 |
Manfil Plus 10/1kg | 1 945 | 2 470 | 24 699 |
Metarex-Inov 5/1kg csigaölő szer | 1 290 | 1 639 | 8 193 |
Moximate 725 WG 5/1kg | 2 539 | 3 224 | 16 120 |
Mural 480 5/1L | 8 883 | 11 281 | 56 404 |
Neostop L 500 5/1L | 28 209 | 35 825 | 179 127 |
Neostop porozó 25/1kg | 1 220 | 1 550 | 38 741 |
Oceal 700 SG 5/1kg | 14 539 | 18 465 | 92 324 |
Overdose SE 5/1L | 7 106 | 9 025 | 45 123 |
Öki-ni WP 5/1kg | 19 635 | 24 936 | 124 682 |
Pannon Starter 20/1kg | 524 | 665 | 13 299 |
Pannon Starter 300/1kg | 496 | 629 | 188 805 |
Pannon Starter Double 20/1kg | 1 262 | 1 603 | 32 061 |
Pannon Starter Mega 20/1kg | 631 | 802 | 16 031 |
Pannon Starter Mega 300/1kg | 603 | 766 | 229 772 |
Pannon Starter Polyphosphate 10/1kg | 645 | 819 | 8 193 |
Pannon Starter Perfect Pro 20/1kg | 1 262 | 1 603 | 32 061 |
Pantani 4 OD 5/1L | 4 956 | 6 293 | 31 467 |
Pendium 330 EC 10/1L | 2 810 | 3 568 | 35 683 |
Picasso 5/1L | 28 611 | 36 336 | 181 680 |
Pylon 250 EC 5/1L | 11 173 | 14 190 | 70 950 |
Rally Q 1/1L | 5 213 | 6 620 | 6 620 |
Rodeo TF 20/1L (glifozát) | 1 122 | 1 425 | 28 499 |
Roundup Bioaktív 20/1L | 2 239 | 2 844 | 56 879 |
Roundup Mega 20/1L | 2 043 | 2 595 | 51 892 |
Roundup Mega 640/1L | 1 945 | 2 470 | 1 580 733 |
Roxam 75 WG 5,4/1kg | 26 760 | 33 985 | 33 985 |
Route 5/1L | 5 704 | 7 243 | 36 217 |
Select Super 5/1L | 7 471 | 9 488 | 47 439 |
Shield 20 EW 1/1L | 9 341 | 11 863 | 11 863 |
Sidecar F 5/1kg | 4 970 | 6 311 | 31 556 |
Solustar N 20/1L (folyékony startertrágya) | 664 | 843 | 16 862 |
Solustar N 1000/1L (folyékony startertrágya) | 636 | 807 | 807 466 |
Stomp Aqua 10/1L | 4 342 | 5 515 | 55 145 |
Strip-10 0,5/1db | 9 247 | 11 744 | 11 744 |
Sulgran DF Pro 10/1kg | 561 | 712 | 7 125 |
Talentum 20 EW 1/1L | 13 015 | 16 529 | 16 529 |
Talisman 40 OD 5/1L | 4 628 | 5 878 | 29 389 |
Terbyne Combi 5/1L | 4 123 | 5 237 | 26 183 |
Titanium 5/1L | 7 246 | 9 203 | 46 014 |
Trifender WP 5/1kg | 19 635 | 24 936 | 124 682 |
Trifender Pro WP 5/1kg | 23 375 | 29 686 | 148 431 |
U 46 D Plus 1/1L | 2 263 | 2 874 | 2 874 |
U 46 D Plus 5/1L | 1 889 | 2 399 | 11 993 |
U 46 D Plus 25/1L | 1 865 | 2 369 | 59 224 |
U 46 M Plus 750 SL 20/1L | 2 338 | 2 969 | 59 373 |
Vegesol eReS 5/1L | 2 384 | 3 028 | 15 140 |
Vegesol R 5/1L | 2 459 | 3 123 | 15 615 |
Vegesol R 20/1L | 2 394 | 3 040 | 60 797 |
Velocity 5/1L | 3 273 | 4 156 | 20 780 |
Vivando 0,25/1db | 5 245 | 6 662 | 6 662 |
Vivendi 5/1L | 17 017 | 21 612 | 108 058 |
Wuxal Aminocal 20/1L | 1 131 | 1 437 | 28 736 |
Wuxal Ascofol 10/1L | 2 973 | 3 776 | 37 761 |
Wuxal Boron Plus 10/1L | 1 945 | 2 470 | 24 699 |
Wuxal Cink 10/1L | 2 165 | 2 749 | 27 489 |
Wuxal Grano 10/1L | 1 762 | 2 238 | 22 383 |
Wuxal Kálcium 10/1L | 1 445 | 1 835 | 18 346 |
Wuxal K-40 10/1L | 1 706 | 2 167 | 21 671 |
Wuxal Microplant 10/1L | 2 646 | 3 360 | 33 605 |
Wuxal Oilseed 10/1L | 1 636 | 2 078 | 20 780 |
Wuxal P-45 10/1L | 2 029 | 2 577 | 25 768 |
Wuxal Réz Top 10/1L | 2 029 | 2 577 | 25 768 |
Wuxal Super 20/1L | 743 | 944 | 18 880 |
Wuxal Super 1000/1 L | 645 | 819 | 819 341 |
Wuxal Sulfur 10/1L | 1 178 | 1 496 | 14 962 |
Yeald Plus 5/1L | 4 572 | 5 807 | 29 033 |
Tavaszi Repce csomag 20ha (20L Cyren EC+40L Wuxal Sulphur+3L Fury 10 EW+40L Wuxal Boron Plus) | 223 237 | 283 511 | 283 511 |
Tavaszi Repce csomag 20ha AKG (4kg Gazelle SG+4kg Gazelle Pro+40L Wuxal Sulphur+40L Wuxal Boron Plus) | 329 969 | 419 060 | 419 060 |
Repce Rovarpajzs 10 ha (10L Cyren EC+1L Fury 10 EW+2kg Gazelle+2kg Gazelle Pro+30L Wuxal Oilseed) | 200 658 | 254 836 | 254 836 |
Repce Protector 10 ha (2kg Gazelle 20 SG+1L Fury 10 EW+10L Dursban 48 EC+30L Wuxal Oilseed) | 166 602 | 211 584 | 211 584 |
Green Star-Azospeed 50 ha (10*5L Green Star+1000L Azospeed) | 1 077 021 | 1 367 817 | 1 367 817 |
Aurora Full 25ha (Aurora 40 WG 10x0,1+Overdose 10L) | 132 506 | 168 283 | 168 283 |
Boron-Karis 10 ha (20L Wuxal Boron Plus+1L Karis 10 CS) | 48 785 | 61 957 | 61 957 |
Búza Complete Pro 40 ha (1db Hadden Star Forte+120L Fezan Plus+4L Fury+40L Wuxal Réz Top) | 627 567 | 797 010 | 797 010 |
Búza Complete Pro 20 ha (5db Hadden Star ForteMini+600L Fezan Plus+2L Fury+20L Wuxal Réz Top) | 319 488 | 405 750 | 405 750 |
Búza Complete 10 ha (30L Fezan Plus+10L Wuxal Réz Top+10L Wuxal Cink+1L Fury) | 125 284 | 159 110 | 159 110 |
Buzz Ultra - Velocity termékpár 10 ha (2db Buzz Ultra+5L Velocity) | 50 252 | 63 819 | 63 819 |
Cornado 7,5 ha (3*5L Monsoon OD+4,5L Overdose) | 83 239 | 105 713 | 105 713 |
Corn Box csomag 20 ha (40L Monsoon OD + 5L Callido 4 SC + 4L Gondor) | 348 765 | 442 931 | 442 931 |
Flora Pack (15L Propulse+5L Biscaya) | 265 542 | 337 239 | 337 239 |
Gyümölcs Protect 7 ha (20L Vegesol R+10kg Cosavet DF Edge) | 46 430 | 58 966 | 58 966 |
Alma Protect 12,5 ha (5L Domark 10 EC+20kg Karát 80 WDG+50L Wuxal Kalcium) | 167 172 | 212 309 | 212 309 |
Hadden Star Forte 40 ha (2kg Hadden+9L Star Forte) | 205 273 | 260 696 | 260 696 |
Hadden Star Forte Mini 4 ha (200gr Hadden+1L Star Forte) | 21 668 | 27 519 | 27 519 |
Kukorica ECO 5 ha (5L Pantani 4 OD+3L Overdose+1L Gondor) | 46 657 | 59 254 | 59 254 |
Kukorica Flex 20 ha (50L Terbyne Combi+5L Callido) | 328 215 | 416 833 | 416 833 |
Kukorica Flex Mini 4 ha (10L Terbyne Combi+5L Barracuda) | 65 786 | 83 548 | 83 548 |
Kukorica Trió Pack 10 ha (10L Talisman+5L Mural+10L Barracuda) | 143 461 | 182 195 | 182 195 |
Napraforgó ECO 10 ha (10L Inspector+4L Grounded) | 95 697 | 121 536 | 121 536 |
Napraforgó Bio Flex 4 ha (10kg Benflunova+4kg Trifender WP) | 91 834 | 116 629 | 116 629 |
Paprika ECO 5 ha (1L Command 48 EC+20L Devrinol 45 F+5L Yeald Plus) | 165 986 | 210 802 | 210 802 |
Picasso - Boron csomag 10 ha (5L Picasso+20L Wuxal Boron Plus) | 165 682 | 210 417 | 210 417 |
Picasso - Ascofol 10 ha (5L Picasso+30L Wuxal Ascofol) | 211 488 | 268 589 | 268 589 |
Szőlő Protect 4 ha (1L Talentum 20 EW+20kg Cosavet DF Edge) | 19 923 | 25 302 | 25 302 |
Szőlő Complete 4 ha (1L Domark 10 EC+20kg Cosavet DF Edge+10L Wuxal Boron Plus) | 34 666 | 44 026 | 44 026 |
Szőlő Complete Pro 10 ha (10L Diadem Q+40kg Cosavet Df Edge+30L Wuxal Ascofol) | 144 832 | 183 936 | 183 936 |
Szőlő Special 3,33 ha (1L Domark 10 EC+5kg Dionys) | 22 924 | 29 114 | 29 114 |
Szója ECO 10 ha (2L Command 48 EC+10L Inspector) | 144 993 | 184 142 | 184 142 |
Szója Flex 10 ha (2L Command 48 EC+30L Stomp Aqua) | 188 687 | 239 633 | 239 633 |
Szója Flex Pendium 10 ha (2L Command 48 EC+40L Pendium) | 172 409 | 218 959 | 218 959 |
Strip-10+Karis 8 ha (8x0,5L Strip-10+1L Karis 10 CS) | 80 730 | 102 527 | 102 527 |
Titanium - Pylon 10 ha (10L Titanium+5L Pilon+1L Karis 10 CS) | 133 296 | 169 286 | 169 286 |
T-REX (5L Folicur Solo + 20gr Champion WG) | 42 665 | 54 184 | 54 184 |
Az árváltozás jogát fenntartjuk!