Keressen árlistáinkban hatóanyagok alapján!
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!
Terméknév | Nettó ár | Bruttó ár | Bruttó Ft/db |
---|---|---|---|
Agriplant Kalászos 25/1kg | 710 | 901 | 22 536 |
Agriplant Starter 25/1kg | 1 320 | 1 676 | 41 894 |
Alliance 660 Wg 800gr/1db gyomírtó | 47 684 | 60 559 | 60 559 |
Athos 133gr/1db gyomírtó | 67 204 | 85 348 | 85 348 |
Athos-Gondor termékpár (1db+3x1L) 6-9 ha | 77 523 | 98 454 | 98 454 |
Ampera 5/1L | 7 735 | 9 823 | 49 117 |
Associate 1/1L (talendo extra) | 30 485 | 38 716 | 38 716 |
Artis Pro 5/1kg | 18 655 | 23 692 | 118 459 |
Aurora Full 25 ha 1kg Aurora+10L Overdose/Mustang Se | 169 506 | 215 272 | 215 272 |
Azospeed 10/1L kalászos | 1 365 | 1 734 | 17 336 |
Azospeed Amino 10/1L repce | 1 433 | 1 820 | 18 202 |
Azospeed Immun 10/1L napraforgó | 1 593 | 2 022 | 20 225 |
Azospeed Zn 10/1L kukorica | 1 433 | 1 820 | 18 202 |
BactoVital Gr 20/1kg | 1 092 | 1 387 | 27 737 |
Barracuda 5/1L kukorica gyomírtó | 8 327 | 10 575 | 52 873 |
Basar 960 EC 5/1L gyomírtó | 7 326 | 9 303 | 46 517 |
Basar Plus 5/1L | 3 640 | 4 623 | 23 114 |
Belem 0,8 MG 12/1kg talajfertőtlenítő | 1 547 | 1 965 | 23 576 |
Benflunova 600 WDG 5/1kg nf gyomírtó | 5 233 | 6 645 | 33 226 |
Boom Efekt 20/1L (glifozát izoprop.só f.) | 4 095 | 5 201 | 104 013 |
BotaniGard Wp 1/1kg | 43 680 | 55 474 | 55 474 |
Botrefin 5/1kg | 36 400 | 46 228 | 231 140 |
Buzz Ultra+Velocity (2db Buzz Ultra+5L Velocity) | 57 876 | 73 503 | 73 503 |
Champion 50 WG 10/1kg | 3 777 | 4 796 | 47 962 |
Chikara 25 WG 200gr/1db | 52 325 | 66 453 | 66 453 |
Clopiran 5/1L | 18 473 | 23 461 | 117 304 |
Command 48 EC 1/1L | 50 687 | 64 372 | 64 372 |
Companion Gold 5/1L segédanyag | 3 595 | 4 565 | 22 825 |
Contans 12/1kg | 12 831 | 16 295 | 195 544 |
Corprima 20 SC 1/1L (coragen 20 sc) | 102 375 | 130 016 | 130 016 |
Cosavet DF Edge 10/1kg | 764 | 971 | 9 708 |
Copper Field 10/1L | 3 094 | 3 929 | 39 294 |
Copper Field Premium 5/1L | 3 094 | 3 929 | 19 647 |
Designer 1/1L segédanyag | 8 099 | 10 286 | 10 286 |
Dionys 80 WG 5/1kg | 4 459 | 5 663 | 28 315 |
Domark 10 EC 1/1L | 13 650 | 17 336 | 17 336 |
Efilor 5/1L gombaölő | 18 155 | 23 056 | 115 281 |
Eldorado 5/1L (propulse) | 17 518 | 22 247 | 111 236 |
Eminent 125 SL 5/1L gombaölő | 7 280 | 9 246 | 46 228 |
Fence 1/1L | 24 570 | 31 204 | 31 204 |
Fentrol 1/1L | 26 345 | 33 458 | 33 458 |
Fitofop 5/1L | 5 096 | 6 472 | 32 360 |
Forester EW 10/1L | 2 730 | 3 467 | 34 671 |
Gazelle 20 SG 1/1kg (mospilan 20 sg) | 49 550 | 62 928 | 62 928 |
Gazelle Pro 1/1kg (inazuma) | 28 119 | 35 711 | 35 711 |
Gondor 1/1L | 6 916 | 8 783 | 8 783 |
Grounded 4/1L | 7 007 | 8 899 | 35 596 |
Green Star 5/1L (nativo 300 sc) | 16 835 | 21 380 | 106 902 |
Hadden 200gr/1db | 15 834 | 20 109 | 20 109 |
Hadden Star Forte (200g Hadden+1L Star Forte) | 29 028 | 36 866 | 36 866 |
Harpun 1/1L | 12 740 | 16 180 | 16 180 |
Imidan 50 WP 1/1kg*10= 1 gyüjtő | 72 800 | 92 456 | 92 456 |
Imperis Vital 5/1L (priaxor) | 18 883 | 23 981 | 119 904 |
Inspector 5/1L (spectrum) | 10 602 | 13 464 | 67 320 |
Iskay 5/1L (flexi) | 7 371 | 9 361 | 46 806 |
Jello Fluid 10/1L | 1 638 | 2 080 | 20 803 |
Korit 420 FS 25/1L | 18 200 | 23 114 | 577 850 |
Kupfer Fusilan WG 10/1kg | 4 414 | 5 605 | 56 051 |
Lentipur 500 SC 10/1L | 4 641 | 5 894 | 58 941 |
Lepinox Plus 1/1kg | 12 776 | 16 226 | 16 226 |
Linkit 1/1L szőlő gombaölő | 11 739 | 14 909 | 14 909 |
Metafol 5/1L gyomírtó | 10 238 | 13 002 | 65 008 |
Montaflow SC 10/1L | 3 185 | 4 045 | 40 450 |
Mural 480 5/1L (dikamba) | 10 147 | 12 886 | 64 430 |
Mustang SE 5/1L | 9 373 | 11 904 | 59 519 |
Oklahoma Opti 5/1L (pulsar 40 sl) | 15 379 | 19 531 | 97 657 |
Overdose SE 5/1L (mustang se) | 8 736 | 11 095 | 55 474 |
Öko-Ni WP 5/1kg | 21 385 | 27 159 | 135 795 |
Pannon Starter 20/1kg | 1 101 | 1 398 | 27 968 |
Pannon Starter 285/1kg | 1 056 | 1 341 | 382 074 |
Pannon Starter Mega 20/1kg | 1 320 | 1 676 | 33 515 |
Promino 5/1L | 20 430 | 25 945 | 129 727 |
Pylon 250 EC 5/1L (next) | 13 650 | 17 336 | 86 678 |
Roundup Mega , Bioaktív 20/1L | 6 279 | 7 974 | 159 487 |
Route 5/1L | 6 598 | 8 379 | 41 894 |
Select Super 5/1L gyomírtó | 10 010 | 12 713 | 63 564 |
Springbok 5/1L | 9 464 | 12 019 | 60 096 |
Stomp Aqua 5/1L | 5 278 | 6 703 | 33 515 |
Stomp Aqua 10/1L | 5 233 | 6 645 | 66 453 |
Suleiman 5/1L | 9 737 | 12 366 | 61 830 |
Synero 5/1L | 19 747 | 25 079 | 125 393 |
Talisman 40 OD 5/1L kukorica gyomírtó | 5 642 | 7 165 | 35 827 |
Terbyne Combi 5/1L (click kombi) | 5 688 | 7 223 | 36 116 |
Taltos 450 N WG 33g/db | 5 396 | 6 853 | 6 853 |
Taltos 450 N WG 25* (33g Taltos+0,5L Polygl.) | 134 862 | 171 275 | 171 275 |
Taltos 450 N WG 3* (500g Taltos+3x2,5L Polygl.) | 196 697 | 249 805 | 249 805 |
T-Rex (5L Folicur Solo+20g Champion WG) | 49 595 | 62 986 | 62 986 |
Trifender WP 5/1kg | 10 920 | 13 868 | 69 342 |
U 46 D Plus 5/1L | 3 276 | 4 161 | 20 803 |
U 46 M Plus 750 SL 20/1L | 2 958 | 3 756 | 75 121 |
Velocity 5/1L | 4 368 | 5 547 | 27 737 |
Wuxal Aminocal 20/1L | 1 420 | 1 803 | 36 058 |
Wuxal Ascofol 10/1L | 4 095 | 5 201 | 52 007 |
Wuxal Boron Plus 10/1L | 3 504 | 4 449 | 44 494 |
Wuxal Cink 10/1L | 3 458 | 4 392 | 43 917 |
Wuxal CoMo 10/1L | 18 291 | 23 230 | 232 296 |
Wuxal Grano 10/1L | 3 003 | 3 814 | 38 138 |
Wuxal Kálcium 10/1L | 2 002 | 2 543 | 25 425 |
Wuxal Kalászos 10/1L | 4 095 | 5 201 | 52 007 |
Wuxal K-40 10/1L | 2 439 | 3 097 | 30 973 |
Wuxal Microplant 10/1L | 4 095 | 5 201 | 52 007 |
Wuxal P-45 10/1L | 3 822 | 4 854 | 48 539 |
Wuxal Ph Opti 20/1L | 1 529 | 1 942 | 38 832 |
Wuxal Réz Top 10/1L | 3 504 | 4 449 | 44 494 |
Wuxal Sulphur 20/1L | 2 002 | 2 543 | 50 851 |
Xilon 10/1kg | 2 139 | 2 716 | 27 159 |
Yeald Plus 5/1L | 5 824 | 7 396 | 36 982 |
Az árváltozás jogát fenntartjuk!