Keressen árlistáinkban hatóanyagok alapján!
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!
Terméknév | Nettó ár | Bruttó ár | Bruttó Ft/db |
---|---|---|---|
Agita 0,4kg | 11 211 | 14 238 | 14 238 |
Agrocean 200ml | 741 | 941 | 941 |
Agrocean 1/1L | 2 616 | 3 323 | 3 323 |
Agrokén 0,5/1L | 637 | 808 | 808 |
Agrokén 1/1L | 931 | 1 182 | 1 182 |
Agrokén 5/1L | 893 | 1 134 | 5 671 |
Agrokén 20/1L | 850 | 1 080 | 21 596 |
Abamect SC 10ml | 708 | 899 | 899 |
Alfa Solo 0,1/1L | 4 118 | 5 230 | 5 230 |
Acrobat MZ WG 50g-os | 591 | 750 | 750 |
Acrobat MZ WG 200g-os | 1 986 | 2 523 | 2 523 |
Acrobat MZ WG 1/1kg | 7 607 | 9 660 | 9 660 |
Antivespe 0,75L | 2 102 | 2 670 | 2 670 |
Antracol WG 20g-os | 203 | 258 | 258 |
Antracol WG 100g-os | 674 | 855 | 855 |
Aqua K-Otrin 1/1 | 14 826 | 18 829 | 18 829 |
Aquapy 1/1L | 27 229 | 34 581 | 34 581 |
Bofix Garden Fűgyomírtó 10ml | 1 211 | 1 538 | 1 538 |
Bomber 1,5G 300g-os | 1 114 | 1 415 | 1 415 |
Bomber 1,5G 1/1kg | 2 955 | 3 753 | 3 753 |
Bomber 1,5 G 5/1kg | 2 665 | 3 384 | 16 921 |
Bonirat 25kg | 1 066 | 1 354 | 33 842 |
Bordói Extra 0,5/1kg | 853 | 1 083 | 1 083 |
Bordói Extra 5/1kg | 1 415 | 1 796 | 8 982 |
Broditop Blokk 15kg | 1 802 | 2 289 | 34 331 |
Broditop Forablock 10kg | 1 594 | 2 025 | 20 245 |
Broditop pelet 15kg | 897 | 1 139 | 17 084 |
Broditop pép 10kg | 1 599 | 2 031 | 20 305 |
Bumper 25 EC 0,2/1L | 2 646 | 3 360 | 3 360 |
Cabrio Top 20g-os | 369 | 468 | 468 |
Cabrio Top 200g-os | 2 180 | 2 769 | 2 769 |
Cabrio Top 1/1kg | 8 091 | 10 276 | 10 276 |
Calypso 480 SC 50ml | 3 867 | 4 910 | 4 910 |
CalMax Ca 22,5%, N 15% mikroe. 1/1L | 1 444 | 1 834 | 1 834 |
Cercobin 70 WDG 20g | 242 | 308 | 308 |
Cercobin 70 WDG 0,1/1kg | 921 | 1 169 | 1 169 |
Cercobin 70 WDG 0,5/1kg | 3 188 | 4 049 | 4 049 |
Cuprofix 30 DG 30g-os | 203 | 258 | 258 |
Cuprofix 30 DG 1/1 | 2 083 | 2 646 | 2 646 |
Curzate Super 20g-os | 242 | 308 | 308 |
Curzate Super 0,2/1kg | 1 541 | 1 957 | 1 957 |
Curzate Super 1/1kg | 6 541 | 8 307 | 8 307 |
Debello csótány csapda | 208 | 264 | 264 |
Delan 700 WG 20g-os | 552 | 701 | 701 |
Delan 700 WG 100g-os | 2 180 | 2 769 | 2 769 |
Delan 700 WG 1/1kg | 15 504 | 19 690 | 19 690 |
Demand 10 CS 500ml | 21 318 | 27 074 | 27 074 |
Dimetoat Pr. 0,2/1L | 1 017 | 1 292 | 1 292 |
Dimetoat Pr. 1/1L | 3 101 | 3 938 | 3 938 |
Dithane DG 0,25/1kg | 960 | 1 219 | 1 219 |
Dithane DG 0,5/1kg | 1 599 | 2 031 | 2 031 |
Dithane DG 5/1kg | 2 273 | 2 887 | 14 436 |
Dithane M 45 20g-os | 164 | 209 | 209 |
Dithane M 45 0,25/1kg | 770 | 978 | 978 |
Dithane M 45 0,5/1kg | 1 347 | 1 711 | 1 711 |
Dithane M 45 5/1kg | 2 219 | 2 818 | 14 092 |
DP 98 P 37,8%, K 17,5%, N 4% 1/1L | 2 035 | 2 584 | 2 584 |
Dripp Extra 1/1L | 1 308 | 1 661 | 1 661 |
Dripp Extra 5/1L | 1 240 | 1 574 | 7 872 |
Dripp Extra 20/1L | 1 133 | 1 439 | 28 787 |
Eco-Film tapadásfokozó 50ml | 514 | 653 | 653 |
Eco-Film tapadásfokozó 0,5L | 2 519 | 3 200 | 3 200 |
Exit 10 WP 25g | 475 | 603 | 603 |
Falcon 460 EC 50ml | 1 182 | 1 501 | 1 501 |
Fendona 15 SC 1/1L | 8 963 | 11 383 | 11 383 |
Finale 14 SL 200ml | 2 025 | 2 572 | 2 572 |
Fitomaxx Cink 1/1L | 824 | 1 046 | 1 046 |
Fitomaxx Cink 5/1L | 727 | 923 | 4 615 |
Fitomaxx Réz 1/1L | 891 | 1 132 | 1 132 |
Fitomaxx Réz 5/1L | 833 | 1 058 | 5 291 |
Folisol 1/1 | 863 | 1 096 | 1 096 |
Folisol 5/1 | 824 | 1 046 | 5 230 |
Folisol 20/1 | 756 | 960 | 19 207 |
Forum R 50g-os | 475 | 603 | 603 |
Forum R 1/1KG | 5 475 | 6 953 | 6 953 |
Full 5 Sc 5ml | 233 | 296 | 296 |
Full 5 Sc 50ml | 1 114 | 1 415 | 1 415 |
Full 5 Sc 200ml | 2 723 | 3 458 | 3 458 |
Full 5 Sc 1/1 | 12 500 | 15 875 | 15 875 |
Gardentop Blokk 10kg | 1 618 | 2 055 | 20 547 |
Gardentop Pép 10kg | 1 599 | 2 031 | 20 305 |
Gladiátor Forte 0,2/1L | 523 | 665 | 665 |
Gladiátor Forte 1/1L | 1 550 | 1 969 | 1 969 |
Gladiátor Forte 5/1L | 1 347 | 1 711 | 8 554 |
Goliath gél 35g | 13 479 | 17 118 | 17 118 |
Gyepműtrágya 3/1kg | 1 454 | 1 846 | 1 846 |
Gyepműtrágya 10/1kg | 3 779 | 4 799 | 4 799 |
Hydrostar 1/1kg | 2 801 | 3 557 | 3 557 |
Hydrostar 200g-os | 853 | 1 083 | 1 083 |
Hydrostar 20g-os | 155 | 197 | 197 |
K-1 rovarölő szer 3g-os | 155 | 197 | 197 |
K-1 rovarölő szer 25g-os | 514 | 653 | 653 |
Karathane Star 6ml | 213 | 270 | 270 |
Karathane Star 50ml | 756 | 960 | 960 |
Karathane Star 0,2/1L | 2 180 | 2 769 | 2 769 |
Kálcium-nitrát 2/1kg | 446 | 566 | 566 |
Kálcium-nitrát 5/1kg | 867 | 1 102 | 1 102 |
Kálium-szulfát gran. 10/1kg | 2 616 | 3 323 | 3 323 |
Kálium-szulfát kristályos 10/1kg | 2 859 | 3 630 | 3 630 |
Kentaur 5G 1/1kg | 1 647 | 2 092 | 2 092 |
Kentaur 5G 5/1kg | 1 444 | 1 834 | 9 169 |
Keserűsó 2/1kg | 407 | 516 | 516 |
Keserűsó 5/1kg | 736 | 935 | 935 |
King 10 F 25ml | 697 | 886 | 886 |
King 10 F 0,2/1L | 3 343 | 4 246 | 4 246 |
Kiskertész lombtrágya 1/1L | 630 | 800 | 800 |
Kiskertész lombtrágya 5/1L | 533 | 677 | 3 384 |
Laudis 1/1L | 9 157 | 11 629 | 11 629 |
Leopard 0,2/1L | 1 696 | 2 154 | 2 154 |
Megatox 20 EC 0,2/1L | 1 347 | 1 711 | 1 711 |
Megatox 20 EC 1/1L | 4 545 | 5 772 | 5 772 |
Meteor 40gr-os | 175 | 222 | 222 |
Meteor 1/1kg | 2 471 | 3 138 | 3 138 |
Microkén 1/1kg | 688 | 874 | 874 |
Microkén 5/1kg | 664 | 843 | 4 217 |
Microkén 30g-os | 106 | 135 | 135 |
Mister 10ml | 494 | 627 | 627 |
Mister 50ml | 1 812 | 2 301 | 2 301 |
Mister 0,2/1L | 5 281 | 6 707 | 6 707 |
Mister 1/1L | 22 287 | 28 304 | 28 304 |
Monitoring csótánycsapda | 208 | 264 | 264 |
Montaflow SC 1/1L | 2 127 | 2 701 | 2 701 |
Multi K 1/1kg | 533 | 677 | 677 |
Multi K 5/1kg | 2 083 | 2 646 | 2 646 |
Nimrod 0,1/1L | 1 357 | 1 723 | 1 723 |
Omex Boron B 15%, N 6,5% 1/1L | 1 502 | 1 907 | 1 907 |
Omex Ferti I. 16-09-26 1/1kg | 669 | 849 | 849 |
Omex Ferti I. 16-09-26 2/1kg | 1 249 | 1 587 | 1 587 |
Omex Ferti II. 28-14-14 2/1kg | 1 279 | 1 624 | 1 624 |
Omex Ferti III. 28-14-14 1/1kg | 630 | 800 | 800 |
Omex Ferti III. 12-04-24 2/1kg | 1 133 | 1 439 | 1 439 |
Omex Kingfol Mn 1/1L | 1 890 | 2 400 | 2 400 |
Omex Kingfol Zn 1/1L | 2 423 | 3 077 | 3 077 |
Omex Mg Plusz 1/1L | 1 444 | 1 834 | 1 834 |
Omex Starter 15-30-15 2/1kg | 1 338 | 1 699 | 1 699 |
Omex Super 10-10-7,5+mikroe. 1/1L | 1 017 | 1 292 | 1 292 |
Omex Super 10-10-7,5+mikroe. 5/1L | 872 | 1 108 | 5 538 |
Pendigan 330 EC 0,05/1L | 620 | 788 | 788 |
Pendigan 330 EC 0,25/1L | 1 705 | 2 166 | 2 166 |
Pendigan 330 EC 1/1L | 3 992 | 5 070 | 5 070 |
Picador 0,8 MG 300g-os | 940 | 1 193 | 1 193 |
Picador 0,8 MG 1/1kg | 2 490 | 3 162 | 3 162 |
Polyram DF 20g-os | 286 | 363 | 363 |
Polyram DF 200g-os | 950 | 1 207 | 1 207 |
Polyram DF 1/1kg | 3 479 | 4 418 | 4 418 |
Puma Extra 0,5/1db | 7 655 | 9 722 | 9 722 |
Pyrifosz 25 CS 1/1L | 4 118 | 5 230 | 5 230 |
Quick Bayt Spray 0,25kg | 7 496 | 9 519 | 9 519 |
Racumin Foam 500ml | 6 105 | 7 753 | 7 753 |
Ragasztós egércsapda | 199 | 252 | 252 |
Raxil 060 FS 0,25/1L | 2 762 | 3 507 | 3 507 |
Raxil 060 FS 1/1L | 10 562 | 13 414 | 13 414 |
Rézszulfát 1/1kg | 891 | 1 132 | 1 132 |
Rézszulfát 5/1kg | 843 | 1 070 | 5 351 |
Rézszulfát 25/1kg | 814 | 1 034 | 25 849 |
Runner 0,25/1L | 5 426 | 6 892 | 6 892 |
Runner 50ml-es | 1 357 | 1 723 | 1 723 |
Sherpa 10ml | 213 | 270 | 270 |
Sherpa 50ml | 480 | 609 | 609 |
Sherpa 0,2/1L | 1 066 | 1 354 | 1 354 |
Sherpa 1/1L | 3 973 | 5 046 | 5 046 |
Signum WG 10g-os | 480 | 609 | 609 |
Signum WG 100g-os | 3 101 | 3 938 | 3 938 |
Solufeed-Super 20L | 659 | 837 | 16 746 |
Spilan 20 SG 4g-os | 369 | 468 | 468 |
Spilan 20 SG 0,1/1kg | 4 545 | 5 772 | 5 772 |
Stopp rágcsálóírtó pép 0,25kg | 514 | 653 | 653 |
Stopp szemes csalétek 0,3kg | 577 | 732 | 732 |
Storm block 2*40g | 611 | 776 | 776 |
Storm block 1/1kg | 3 566 | 4 529 | 4 529 |
Storm block 10kg | 3 101 | 3 938 | 39 380 |
Storm Secure 10kg | 3 241 | 4 117 | 41 166 |
Super ECO rag.csapda Zapi 1db | 746 | 947 | 947 |
Super D csigaölő 0,25/1kg | 523 | 665 | 665 |
Super D csigaölő 1/1kg | 1 308 | 1 661 | 1 661 |
Spin Tor 5ml | 1 066 | 1 354 | 1 354 |
Spin Tor 40ml | 7 268 | 9 230 | 9 230 |
Systhane 20 EW 5ml | 233 | 296 | 296 |
Systhane 20 EW 50ml | 1 114 | 1 415 | 1 415 |
Systhane 20 EW 200ml | 3 392 | 4 307 | 4 307 |
Tanos 4g-os | 228 | 290 | 290 |
Target 80 WDG 1/1 | 3 343 | 4 246 | 4 246 |
Tebu 250 EW 50ml | 639 | 812 | 812 |
Tebu 250 EW 200ml | 1 986 | 2 523 | 2 523 |
Tebu 250 EW 1/1L | 6 153 | 7 815 | 7 815 |
Tetracip 1/1L | 10 029 | 12 737 | 12 737 |
Tiuram Granuflow 20g-os | 155 | 197 | 197 |
Tiuram Granuflow 200g-os | 581 | 738 | 738 |
Tiuram Granuflow 5/1kg | 2 083 | 2 646 | 13 229 |
Topp 500 50ml | 523 | 665 | 665 |
Topp 500 200ml | 1 250 | 1 588 | 1 588 |
Topp 500 1/1L | 4 245 | 5 391 | 5 391 |
Venus SC 5ml | 494 | 627 | 627 |
Venus SC 40ml | 2 907 | 3 692 | 3 692 |
Venus SC 200ml | 12 975 | 16 478 | 16 478 |
Virágdarázs tápoldat 1/1L | 572 | 726 | 726 |
Volldünger 2kg | 1 347 | 1 711 | 1 711 |
Warrant 10ml | 475 | 603 | 603 |
Warrant 50ml | 1 289 | 1 637 | 1 637 |
Zapikill Fluo NP blokk 10kg | 1 986 | 2 523 | 25 228 |
Zapikill Fluo NP pép 10kg | 1 715 | 2 178 | 21 777 |
Zoom 11 SC 5ml | 494 | 627 | 627 |
Zoom 11 SC 50ml | 3 682 | 4 676 | 4 676 |
Az árváltozás jogát fenntartjuk!