Keressen árlistáinkban hatóanyagok alapján!
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!
Terméknév | Nettó ár | Bruttó ár | Bruttó Ft/db |
---|---|---|---|
Csöpp Mix tápoldat 10/1 | 490 | 622 | 6 218 |
Csöpp Mix 1. Kalászos 10/1 | 1 069 | 1 358 | 13 579 |
Csöpp Mix 2. Kukorica 10/1 | 1 069 | 1 358 | 13 579 |
Csöpp Mix 3. Szőlő,Gyüm.,Zöldség 1/1 | 1 284 | 1 631 | 1 631 |
Csöpp Mix 3. Szőlő,Gyüm.,Zöldség 10/1 | 1 069 | 1 358 | 13 579 |
Csöpp Mix 4. Muskátli 1/1 | 1 284 | 1 631 | 1 631 |
Csöpp Mix 4. Muskátli 10/1 | 1 069 | 1 358 | 13 579 |
Csöpp Mix Szója 10/1 | 1 421 | 1 804 | 18 044 |
Csöpp Mix Lassa-N 10/1 | 949 | 1 205 | 12 055 |
Csöpp Mix Lassa-N Szója 10/1 | 1 051 | 1 335 | 13 350 |
Csöpp Mix BB 10/1 | 2 234 | 2 838 | 28 377 |
Csöpp Mix Bór Plusz 1/1 | 2 478 | 3 147 | 3 147 |
Csöpp Mix Bór Plusz 10/1 | 2 263 | 2 874 | 28 743 |
Csöpp Mix Boron Plusz 1/1 | 2 708 | 3 440 | 3 440 |
Csöpp Mix Boron Plusz 10/1 | 2 483 | 3 153 | 31 532 |
Csöpp Mix Cink-Amin Komplex 5/1 | 3 378 | 4 290 | 21 450 |
Csöpp Mix Calcisol 10/1 | 1 328 | 1 687 | 16 871 |
Csöpp Mix Kálcium Extra 10/1 | 2 672 | 3 394 | 33 939 |
Csöpp Mix Kálium 5/1 | 3 060 | 3 886 | 19 431 |
Csöpp Mix KáliVas 10/1 | 1 867 | 2 371 | 23 713 |
Csöpp Mix Nitrokén 10/1 | 1 640 | 2 083 | 20 833 |
Csöpp Mix Réz 5/1 | 3 403 | 4 322 | 21 610 |
Csöpp Mix Start 6,5-20-6,5 10/1 | 1 847 | 2 345 | 23 454 |
Csöpp Mix Super 1/1 | 1 728 | 2 195 | 2 195 |
Csöpp Mix Super 10/1 | 1 513 | 1 922 | 19 218 |
Csöpp Mix Bio Bór 10/1 | 2 496 | 3 170 | 31 699 |
Csöpp Mix Bio Cink 10/1 | 1 976 | 2 510 | 25 100 |
Csöpp Mix Bio Réz 10/1 | 1 818 | 2 309 | 23 089 |
Csöpp Mix Bio Mangán 10/1 | 1 294 | 1 643 | 16 429 |
Csöpp Mix Bio Vas 10/1 | 1 290 | 1 638 | 16 383 |
Csöpp Mix Vadító 10/1 | 1 421 | 1 804 | 18 044 |
Az árváltozás jogát fenntartjuk!