Keressen árlistáinkban hatóanyagok alapján!
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!
Terméknév | Nettó ár | Bruttó ár | Bruttó Ft/db |
---|---|---|---|
Axidor SC 5/1L gombaölő | 5 979 | 7 593 | 37 967 |
Agrizole 250 EC 1/1L | 26 455 | 33 598 | 33 598 |
Alcedo 100 EC 1/1L gombaölő | 14 651 | 18 607 | 18 607 |
Bazoka Plus (200g Bazoka+5L Galgone+5L Tipo) 10ha | 71 236 | 90 470 | 90 470 |
Badge SC 5/1L réz | 3 559 | 4 520 | 22 600 |
Badge SC 1/1L | 3 670 | 4 661 | 4 661 |
Bagani 125 SL 5/1L | 7 677 | 9 750 | 48 749 |
Bazoka 750 WG 0,1/1kg gyomirtó | 104 040 | 132 131 | 13 213 |
Beloukha Garden 10/1L | 6 094 | 7 739 | 77 394 |
Botiga 5/1L | 13 930 | 17 691 | 88 456 |
Botiga Extra 5L Samson 6OD+10L Botiga | 152 366 | 193 505 | 193 505 |
Botiga Extra+Kamba (4L Samson 6OD+5L Botiga+2L Kamba) 5 ha | 106 330 | 135 039 | 135 039 |
Botiga Extra+Kamba (7L Samson 6OD+10L Botiga+5L Kamba) 10 ha | 192 400 | 244 348 | 244 348 |
Cymbal 45 WG 1/1kg | 10 866 | 13 800 | 13 800 |
Cymbal 45 WG 0,25/1kg | 11 495 | 14 599 | 3 650 |
Cyperfor 100 EC 1/1L rovarölő | 5 276 | 6 700 | 6 700 |
Chaco 1/1L | 34 343 | 43 616 | 43 616 |
Chaco 5/1L | 33 516 | 42 565 | 212 827 |
Dicavel SL 1/1L | 14 387 | 18 271 | 18 271 |
Dicavel SL 5/1L | 13 978 | 17 752 | 88 760 |
Difol 400 5/1L | 4 137 | 5 254 | 26 270 |
Diflanil 500 SC 1/1L gyomirtó | 16 845 | 21 393 | 21 393 |
Diflanil 500 SC 5/1L | 16 349 | 20 763 | 103 816 |
Faxer EC 5/1L gombaölő | 7 215 | 9 163 | 45 815 |
Faxer Expert 5L Faxer+5L Teson 5ha | 66 300 | 84 201 | 84 201 |
Flurostar Super 1/1L | 8 067 | 10 245 | 10 245 |
Gal-Gone 200 EC 5/1L | 8 422 | 10 696 | 53 480 |
Hanami 5/1kg gombaölő | 4 329 | 5 498 | 27 489 |
Jura EC 10/1L gyomirtó | 4 281 | 5 437 | 54 369 |
Katana WG 50gr/db | 312 121 | 396 394 | 19 820 |
Katana WG 200gr/db gyomirtó | 300 231 | 381 293 | 76 259 |
Katana WG 1/1kg | 297 258 | 377 518 | 377 518 |
Kamba 480 SL 1/1L dikamba gyomirtó | 14 526 | 18 448 | 18 448 |
Kamba 480 SL 5/1L | 14 113 | 17 924 | 89 618 |
Kenja 1/1L gombaölő | 32 203 | 40 898 | 40 898 |
Kusabi SC 1/1L gombaölő | 24 567 | 31 200 | 31 200 |
Lentagran WP 1/1kg | 18 725 | 23 781 | 23 781 |
Maceta 1/1L | 5 945 | 7 550 | 7 550 |
Maceta 5/1L | 5 551 | 7 050 | 35 249 |
Metric 5/1L gyomirtó | 13 377 | 16 989 | 84 944 |
Milbeknock 1/1L atkaölő | 43 598 | 55 369 | 55 369 |
Mildicut 1/1L | 4 725 | 6 000 | 6 000 |
Mildicut 10/1L | 4 473 | 5 680 | 56 801 |
Onyx 5/1L gyomirtó | 12 756 | 16 200 | 81 001 |
Ohayo 1/1L | 26 012 | 33 035 | 33 035 |
Pegaso F WG 5/1kg | 7 850 | 9 970 | 49 848 |
Proman 5/1L gyomirtó | 10 625 | 13 494 | 67 469 |
Proman 15/1L | 9 312 | 11 826 | 177 394 |
Property SC 5/1L gombaölő | 16 190 | 20 561 | 102 807 |
Property Max 5L Property+10L Teson 10ha | 143 000 | 181 610 | 181 610 |
Protendo 5/1L | 24 262 | 30 813 | 154 064 |
Protendo Max 5L Protendo+10L Teson | 178 850 | 227 140 | 227 140 |
Protendo Duo 5L Protendo+10L Bagani | 158 730 | 201 587 | 201 587 |
Pyranica 100gr/db atkaölő | 65 031 | 82 589 | 8 259 |
Ranman Top 0,5/1L gombaölő | 24 993 | 31 741 | 15 871 |
Ranman Top 1/1L | 24 772 | 31 460 | 31 460 |
Ranman Top 5/1L | 24 276 | 30 831 | 154 153 |
Rapsan 400 SC 5/1L | 8 081 | 10 263 | 51 314 |
Rapsan Plus 5/1L | 11 467 | 14 563 | 72 815 |
Repce Tavaszi Rajt (10L Sirena+10L Maceta) | 151 515 | 192 424 | 192 424 |
Samson 40 SC 1/1L | 5 945 | 7 550 | 7 550 |
Samson 40 SC 5/1L | 5 450 | 6 922 | 34 608 |
Samson Extra 6 OD 1/1L | 13 136 | 16 683 | 16 683 |
Samson Extra 6 OD 5/1L | 12 126 | 15 400 | 77 000 |
Sirena 5/1L gombaölő | 11 457 | 14 550 | 72 752 |
Temsa SC 5/1L gyomirtó | 10 404 | 13 213 | 66 065 |
Teppeki 140gr/db | 81 770 | 103 848 | 14 539 |
Teppeki 500gr/db | 77 922 | 98 961 | 49 480 |
Teppeki 2/1kg | 73 112 | 92 852 | 185 704 |
Teppeki Flex (4L Cyperfor+1,5kg Teppeki 500gr) | 137 086 | 174 099 | 174 099 |
Teson 1/1L | 7 559 | 9 600 | 9 600 |
Teson 5/1L | 7 165 | 9 100 | 45 500 |
Teson Duo 5L Teson+5L Bagani 5ha | 79 269 | 100 672 | 100 672 |
Tipo 5/1L | 1 582 | 2 009 | 10 046 |
Tridus 5/1L | 16 835 | 21 380 | 106 902 |
Trimeo 100gr/db gyomirtó | 158 730 | 201 587 | 20 159 |
Videryo F 1/1L | 6 253 | 7 941 | 7 941 |
Videryo F 5/1L | 6 224 | 7 904 | 39 522 |
Vintec WG 50gr/db gombaölő | 432 900 | 549 783 | 27 489 |
Voyager 5/1L | 14 430 | 18 326 | 91 631 |
Zaftra Pro 5L Protendo+10L Zaftra | 232 700 | 295 529 | 295 529 |
Zaftra 5/1L gombaölő | 14 778 | 18 768 | 93 840 |
Az árváltozás jogát fenntartjuk!